조달업체 사업자등록번호 763-87-01682
주식회사 아이오테크
대표 조성환 · 부산광역시 동구
- 대표자
- 조성환
- 사업자등록번호
- 763-87-01682
- 소재지
- 부산광역시 동구 중앙대로286번길
- 업무 구분
- 물품·일반용역·용역
- 제조·공급 구분
- 공급
- 상세 주소
- Pro
- 개업일
- Pro
- 종업원 수
- Pro
- 본사·지사
- Pro
- 나라장터 등록일
- Pro
- 홈페이지
- Pro
- 업종
- 해양조사정보업(수로측량업), 학술.연구용역, 측량업(기타-공공측량업), 측량업(기타-연안조사측량업), 측량업(기타-영상처리업), 측량업(기타-수치지도제작업), 측량업(기타-지도제작업), 측량업(기타-지하시설물측량업), 엔지니어링사업(해양), 엔지니어링사업(측량, 지적), 초경량비행장치사용사업, 건설엔지니어링업(설계,사업관리-설계등용역-측량), 건설엔지니어링업(설계,사업관리-설계등용역-수로조사), 해양폐기물 조사기관, 해양조사정보업(해양정보서비스업), 해양조사정보업(해양관측업), 소프트웨어사업자(패키지소프트웨어개발.공급사업), 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업), 소프트웨어사업자(디지털콘텐츠개발서비스사업), 소프트웨어사업자(데이터베이스제작및검색서비스사업), 측량업(측지측량업)
나라장터 투찰 기록
2026. 1. 6.부터 2026. 10. 29.까지 나라장터 개찰 89건에 참여했습니다. (기술용역 80건 · 용역 9건)
- 개찰 참여89건
- 개찰 1순위Pro
- 계약Pro
- 평균 투찰률Pro
자주 투찰한 발주기관
- 국토교통부 국토지리정보원 17건
- 한국수산자원공단동해본부 13건
- 한국수산자원공단제주본부 9건
- 한국수산자원공단 서해본부 5건
- 한국수산자원공단 남해본부 4건
- 부산광역시 3건
- 부산광역시 상수도사업본부 서부사업소 3건
- 전북특별자치도 고창군 3건
- 한국어촌어항공단 3건
- 해양수산부 국립해양조사원 3건
공고별 기록
순위·투찰금액·투찰률·결과는 Pro 회원에게 제공됩니다. 가입하면 Pro 7일 무료 체험이 시작됩니다.
가입하고 투찰 기록 보기| 개찰일 | 공고 | 순위·투찰금액 |
|---|---|---|
| 2026. 10. 29. | 2026년 기장군 쥐노래미 산란서식장 조성사업 일반수로측량 한국수산자원공단동해본부 · 기술용역 | Pro |
| 2026. 10. 29. | 2026년 경상북도 인공어초 시설상태 및 효과조사 한국수산자원공단동해본부 · 기술용역 | Pro |
| 2026. 10. 22. | 대변~죽성 교차로간 도로개설공사(8차) 구간 내 상수도관 이설공사 DB구축용역 재공고 부산광역시 상수도사업본부 시설관리사업소 · 기술용역 | Pro |
| 2026. 10. 15. | 용두지구 농촌생활용수 개발사업 GIS DB 구축용역 충청남도 부여군 · 기술용역 | Pro |
| 2026. 10. 8. | 대덕구 오정동 일원 하수관로 정비사업 GIS DB구축 용역(3공구) 대전광역시 건설관리본부 · 용역 | Pro |
| 2026. 9. 17. | 2026년 경상북도 인공어초 어장관리사업 해저지형조사 및 일반수로측량 한국수산자원공단동해본부 · 기술용역 | Pro |
| 2026. 9. 16. | 2026년 전남광주권역 어초어장 시설상태조사 한국수산자원공단 남해본부 · 기술용역 | Pro |
| 2026. 9. 15. | 2026년 제주권역 항만 방치폐기물 수거사업 실시설계 해양환경공단 · 용역 | Pro |
| 2026. 8. 31. | 2027년 남해바다숲 경남권역(3개소) 후보지 사전영향조사 한국수산자원공단 남해본부 · 기술용역 | Pro |
| 2026. 8. 31. | 2027년 남해바다숲 전남권역(3개소) 후보지 사전영향조사 한국수산자원공단 남해본부 · 기술용역 | Pro |
| 2026. 8. 28. | 저탄장 재고탄 실측 및 물량 산출 용역 대한석탄공사 · 기술용역 | Pro |
| 2026. 8. 14. | 2026년 해수욕장 현황 조사 부산광역시 해운대구 관광시설사업소 · 용역 | Pro |
| 2026. 8. 14. | 2026년 홍성군 자연석시설 일반수로측량 및 적합성 심사 한국수산자원공단 서해본부 · 기술용역 | Pro |
| 2026. 8. 11. | 2026년 충청남도 어초어장 일반수로측량 및 적합성 심사 한국수산자원공단 서해본부 · 기술용역 | Pro |
| 2026. 8. 10. | 2026년도 제주 바다숲 조성해역 일반수로측량 한국수산자원공단제주본부 · 기술용역 | Pro |
| 2026. 8. 4. | 2026년 강원권역 산란서식장 조성해역 일반수로 측량 한국수산자원공단동해본부 · 기술용역 | Pro |
| 2026. 8. 3. | 2026년 국가어항 침·퇴적 모니터링 용역 한국어촌어항공단 · 기술용역 | Pro |
| 2026. 7. 20. | 2026년 국가어항 침·퇴적 모니터링 용역 한국어촌어항공단 · 기술용역 | Pro |
| 2026. 7. 14. | 괴정천 환경 생태 유량 공급 공사 UIS 데이터베이스 구축 용역 부산광역시 사하구 · 기술용역 | Pro |
| 2026. 7. 9. | 2026년 제주 바다숲 북부권 사전영향조사 한국수산자원공단제주본부 · 기술용역 | Pro |
| 2026. 7. 9. | 2026년 제주 바다숲 남부권 사전영향조사 한국수산자원공단제주본부 · 기술용역 | Pro |
| 2026. 7. 7. | 용호동 일원 하수관로 정비사업 구간 내 상수관로 이설공사 DB구축용역 부산광역시 상수도사업본부 시설관리사업소 · 기술용역 | Pro |
| 2026. 6. 25. | 2026년 울산광역시 어초어장 관리사업 구조물 시설상태조사 및 효과조사 한국수산자원공단동해본부 · 기술용역 | Pro |
| 2026. 6. 25. | 2026년 울산광역시 어초어장 관리사업 구조물 시설상태조사 및 효과조사 한국수산자원공단동해본부 · 기술용역 | Pro |
| 2026. 6. 24. | 2026년 포항시 조피볼락 산란서식장 조성지 일반수로측량 한국수산자원공단동해본부 · 기술용역 | Pro |
| 2026. 6. 24. | 2026년 고성군 산란서식장 조성예정지 적지조사 한국수산자원공단동해본부 · 기술용역 | Pro |
| 2026. 6. 23. | 2026년 군산시 양식어장 사전영향조사 및 일반수로측량(적합성 심사) 한국수산자원공단 서해본부 · 기술용역 | Pro |
| 2026. 6. 19. | 2026년 울산광역시 해중림 조성지 사후영향조사(해저지형) 한국수산자원공단동해본부 · 기술용역 | Pro |
| 2026. 6. 19. | 2026년 골재채취해역(선갑, 이곡) 해저지형변화 모니터링 해양수산부 국립해양조사원 · 기술용역 | Pro |
| 2026. 6. 18. | 항만해역 정밀수로측량(태안항 등 3개항) 해양수산부 국립해양조사원 · 기술용역 | Pro |
| 2026. 6. 12. | 2026년도 제주도 어초어장 관리사업 인공어초 설치예정지 및 완료지 해저지형조사 한국수산자원공단제주본부 · 기술용역 | Pro |
| 2026. 6. 11. | 하수관로신설(확충)사업(부암,당감동 제척지 일원)수도노선측량조사 용역 부산광역시 · 기술용역 | Pro |
| 2026. 6. 9. | 2026년 부산경남, 대구경북 하천 도강배관 하상고 측정 용역계약 (주)한국가스기술공사 경남사업소 · 기술용역 | Pro |
| 2026. 6. 8. | 2026년 국가기본도(5K) 수정사업(포천시) 국토교통부 국토지리정보원 · 기술용역 | Pro |
| 2026. 6. 8. | 중규모 빗물이용시설 설치사업 GIS DB구축 용역 한국농어촌공사 제주지역본부 · 용역 | Pro |
| 2026. 5. 29. | 대저1동 신덕, 사덕상리마을 일원 UIS DB 구축 용역 부산광역시 강서구 · 기술용역 | Pro |
| 2026. 5. 28. | 2026년 충남 유지관리사업 인공어초 시설상태조사 한국수산자원공단 서해본부 · 용역 | Pro |
| 2026. 5. 22. | 2021년 남해바다숲 조성지 사후영향조사 한국수산자원공단 남해본부 · 기술용역 | Pro |
| 2026. 5. 21. | 강동1처리분구 노후 오수관로 정비(고도화사업) 도시정보시스템 데이터베이스 구축 용역 부산광역시 건설본부 · 용역 | Pro |
| 2026. 5. 13. | 2026년 정사영상 제작(수도권북부1지구) 국토교통부 국토지리정보원 · 기술용역 | Pro |
| 2026. 5. 13. | 2026년 정사영상 제작(수도권남부2지구) 국토교통부 국토지리정보원 · 기술용역 | Pro |
| 2026. 5. 13. | 2026년 정사영상 제작(수도권북부2지구) 국토교통부 국토지리정보원 · 기술용역 | Pro |
| 2026. 5. 13. | 2026년 정사영상 제작(경남동부지구) 국토교통부 국토지리정보원 · 기술용역 | Pro |
| 2026. 5. 13. | 2026년 정사영상 제작(수도권남부1지구) 국토교통부 국토지리정보원 · 기술용역 | Pro |
| 2026. 5. 13. | 2026년 정사영상 제작(전북동부지구) 국토교통부 국토지리정보원 · 기술용역 | Pro |
| 2026. 5. 13. | 2026년 정사영상 제작(경남서부지구) 국토교통부 국토지리정보원 · 기술용역 | Pro |
| 2026. 5. 13. | 2026년 정사영상 제작(전남동부지구) 국토교통부 국토지리정보원 · 기술용역 | Pro |
| 2026. 5. 13. | 2026년 정사영상 제작(충청동부지구) 국토교통부 국토지리정보원 · 기술용역 | Pro |
| 2026. 5. 13. | 2026년 정사영상 제작(경북서부지구) 국토교통부 국토지리정보원 · 기술용역 | Pro |
| 2026. 5. 13. | 2026년 정사영상 제작(경북동부지구) 국토교통부 국토지리정보원 · 기술용역 | Pro |
등록 업종·공급물품
업종 21개
- 해양조사정보업(수로측량업) 대표
- 학술.연구용역
- 측량업(기타-공공측량업)
- 측량업(기타-연안조사측량업)
- 측량업(기타-영상처리업)
- 측량업(기타-수치지도제작업)
- 측량업(기타-지도제작업)
- 측량업(기타-지하시설물측량업)
- 엔지니어링사업(해양)
- 엔지니어링사업(측량, 지적)
- 초경량비행장치사용사업
- 건설엔지니어링업(설계,사업관리-설계등용역-측량)
- 건설엔지니어링업(설계,사업관리-설계등용역-수로조사)
- 해양폐기물 조사기관
- 해양조사정보업(해양정보서비스업)
- 해양조사정보업(해양관측업)
- 소프트웨어사업자(패키지소프트웨어개발.공급사업)
- 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)
- 소프트웨어사업자(디지털콘텐츠개발서비스사업)
- 소프트웨어사업자(데이터베이스제작및검색서비스사업)
- 측량업(측지측량업)
공급물품 9개
- 측량용역 대표 제조
- 패키지소프트웨어개발및도입서비스 제조
- 정보시스템개발서비스 제조
- 정보인프라구축서비스 제조
- 운영위탁서비스 제조
- 정보시스템유지관리서비스 제조
- 인터넷지원개발서비스 제조
- 소프트웨어유지및지원서비스 제조
- 공간정보DB구축서비스 제조
※ 업체 정보는 조달청 나라장터 사용자정보(공공데이터포털)에서, 투찰 기록은 2026년 1월 이후 나라장터 개찰결과에서 가져옵니다. 업종·공급물품 확인일 2026. 11. 13..