조달업체 사업자등록번호 460-86-01729

주식회사김앤장산림

대표 장재영 · 강원특별자치도 춘천시

대표자
장재영
사업자등록번호
460-86-01729
소재지
강원특별자치도 춘천시 효석로67번길
업무 구분
일반용역·용역·공사
제조·공급 구분
공급
상세 주소
Pro
개업일
Pro
종업원 수
Pro
본사·지사
Pro
나라장터 등록일
Pro
홈페이지
Pro
업종
산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제), 학술.연구용역

참가할 수 있는 진행 중 공고

이 업체가 참가할 수 있는 진행 중 공고는 Pro 회원에게 제공됩니다. 가입하면 Pro 7일 무료 체험이 시작됩니다.

가입하고 투찰 기록 보기

나라장터 투찰 기록

2026. 3. 9.부터 2026. 10. 30.까지 나라장터 개찰 68건에 참여했습니다. (공사 68건)

  • 개찰 참여68건
  • 개찰 1순위Pro
  • 계약Pro
  • 평균 투찰률Pro

자주 투찰한 발주기관

  1. 춘천시산림조합 38건
  2. 횡성군산림조합 18건
  3. 화천군산림조합 5건
  4. 강원특별자치도 춘천시 농업기술센터 2건
  5. 강원특별자치도 화천군 2건
  6. 산림청 국립산림품종관리센터 2건
  7. 강원특별자치도 산림과학연구원 1건

공고별 기록

순위·투찰금액·투찰률·결과는 Pro 회원에게 제공됩니다. 가입하면 Pro 7일 무료 체험이 시작됩니다.

가입하고 투찰 기록 보기
개찰일 공고 순위·투찰금액
2026. 10. 30. 2026년 산불예방 숲가꾸기사업(2차) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 10. 30. 2026년 산불예방 숲가꾸기사업(1차) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 10. 30. 2026년 어린나무가꾸기사업(2-2지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 10. 30. 2026년 어린나무가꾸기사업(2-1지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 10. 30. 2026년 어린나무가꾸기사업(1-2지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 10. 30. 2026년 어린나무가꾸기사업(1-1지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 9. 30. 2026년 생활권 불편수목 제거사업(3차) 단가계약 강원특별자치도 춘천시 농업기술센터 · 공사 Pro
2026. 8. 7. 2026년 2차 조림지가꾸기사업(9-2지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 7. 2026년 2차 조림지가꾸기사업(8-2지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 7. 2026년 2차 조림지가꾸기사업(8-1지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 7. 2026년 2차 조림지가꾸기사업(7-2지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 7. 2026년 2차 조림지가꾸기사업(7-1지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 7. 2026년 2차 조림지가꾸기사업(6-2지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 7. 2026년 2차 조림지가꾸기사업(6-1지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 7. 2026년 2차 조림지가꾸기사업(5-2지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 7. 2026년 2차 조림지가꾸기사업(5-1지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 7. 2026년 2차 조림지가꾸기사업(4-2지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 7. 2026년 2차 조림지가꾸기사업(4-1지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 7. 2026년 2차 조림지가꾸기사업(2-2지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 7. 2026년 2차 조림지가꾸기사업(3-2지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 7. 2026년 2차 조림지가꾸기사업(3-1지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 7. 2026년 2차 조림지가꾸기사업(2-1지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 7. 2026년 2차 조림지가꾸기사업(1-2지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 7. 2026년 2차 조림지가꾸기사업(1-1지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 7. 21. 2026년 인제 채종원 풀베기 사업 산림청 국립산림품종관리센터 · 공사 Pro
2026. 7. 10. 2026년 평창 채종원 풀베기사업 산림청 국립산림품종관리센터 · 공사 Pro
2026. 6. 30. 2026년 생활권 불편수목 제거사업(2차) 단가계약 강원특별자치도 춘천시 농업기술센터 · 공사 Pro
2026. 6. 24. 2026년 도유림 조림지가꾸기 사업(춘천-1차)(정정) 강원특별자치도 산림과학연구원 · 공사 Pro
2026. 6. 18. 2026년 조림지가꾸기사업(9-2지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 18. 2026년 조림지가꾸기사업(9-1지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 18. 2026년 조림지가꾸기사업(5-1지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 18. 2026년 조림지가꾸기사업(8-2지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 18. 2026년 조림지가꾸기사업(8-1지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 18. 2026년 조림지가꾸기사업(7-2지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 18. 2026년 조림지가꾸기사업(7-1지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 18. 2026년 조림지가꾸기사업(6-2지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 18. 2026년 조림지가꾸기사업(6-1지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 18. 2026년 조림지가꾸기사업(5-2지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 18. 2026년 조림지가꾸기사업(4-1지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 18. 2026년 조림지가꾸기사업(3-1지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 18. 2026년 조림지가꾸기사업(2-1지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 18. 2026년 조림지가꾸기사업(1-2지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 18. 2026년 조림지가꾸기사업(1-1지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 4. 14. 2026년 봄철 지역특화조림 사업-1지구 화천군산림조합 · 공사 Pro
2026. 4. 14. 2026년 봄철 산림재해방지조림 사업 화천군산림조합 · 공사 Pro
2026. 4. 14. 2026년 봄철 내화수림대조성 사업 화천군산림조합 · 공사 Pro
2026. 4. 14. 2026년 봄철 경제림조성 사업-1지구(화천지구) 화천군산림조합 · 공사 Pro
2026. 4. 14. 2026년 봄철 경제림조성 사업-1지구(간동지구) 화천군산림조합 · 공사 Pro
2026. 3. 27. 2026년 봄철 큰나무공익 조림사업 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 3. 27. 2026년 봄철 지역특화림 조성사업 횡성군산림조합 · 공사 Pro

등록 업종·공급물품

업종 2개

  • 산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제) 대표
  • 학술.연구용역

※ 업체 정보는 조달청 나라장터 사용자정보(공공데이터포털)에서, 투찰 기록은 2026년 1월 이후 나라장터 개찰결과에서 가져옵니다. 업종·공급물품 확인일 2026. 11. 13..