조달업체 사업자등록번호 438-81-03759

주식회사 휴앤숲

대표 신진명 · 강원특별자치도 횡성군

대표자
신진명
사업자등록번호
438-81-03759
소재지
강원특별자치도 횡성군 횡성읍 북천서로11번길
업무 구분
용역·공사
제조·공급 구분
공급
상세 주소
Pro
개업일
Pro
종업원 수
Pro
본사·지사
Pro
나라장터 등록일
Pro
홈페이지
Pro
업종
산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제)

참가할 수 있는 진행 중 공고

이 업체가 참가할 수 있는 진행 중 공고는 Pro 회원에게 제공됩니다. 가입하면 Pro 7일 무료 체험이 시작됩니다.

가입하고 투찰 기록 보기

나라장터 투찰 기록

2026. 3. 10.부터 2026. 11. 13.까지 나라장터 개찰 106건에 참여했습니다. (공사 106건)

  • 개찰 참여106건
  • 개찰 1순위Pro
  • 계약Pro
  • 평균 투찰률Pro

자주 투찰한 발주기관

  1. 횡성군산림조합 56건
  2. 경상북도 청송군 31건
  3. 경상북도 의성군 10건
  4. 제천산림조합 7건
  5. 강원특별자치도 산림과학연구원 동부지원 1건
  6. 원주시산림조합 1건

공고별 기록

순위·투찰금액·투찰률·결과는 Pro 회원에게 제공됩니다. 가입하면 Pro 7일 무료 체험이 시작됩니다.

가입하고 투찰 기록 보기
개찰일 공고 순위·투찰금액
2026. 11. 13. 2026년 숲가꾸기사업(산불예방) 5권역 2지구 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 11. 13. 2026년 숲가꾸기사업(산불예방) 5권역 1지구 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 11. 13. 2026년 숲가꾸기사업(산불예방) 4권역 2지구 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 11. 13. 2026년 숲가꾸기사업(산불예방) 4권역 1지구 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 11. 13. 2026년 숲가꾸기사업(산불예방) 3권역 2지구 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 11. 13. 2026년 숲가꾸기사업(산불예방) 3권역 1지구 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 11. 13. 2026년 숲가꾸기사업(산불예방) 2권역 2지구 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 11. 13. 2026년 숲가꾸기사업(산불예방) 2권역 1지구 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 11. 13. 2026년 숲가꾸기사업(산불예방) 1권역 2지구 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 11. 13. 2026년 숲가꾸기사업(산불예방) 1권역 1지구 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 10. 20. 2026년 어린나무가꾸기사업(1권역 2지구) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 10. 20. 2026년 어린나무가꾸기사업(1권역 1지구) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 9. 23. 2026년 산림재해방지조림사업(옥전지구) 제천산림조합 · 공사 Pro
2026. 9. 23. 2026년 산림재해방지조림사업(옥전지구) 제천산림조합 · 공사 Pro
2026. 9. 21. 2026년 추기조림사업(경제수) 제천산림조합 · 공사 Pro
2026. 9. 8. 2026년 큰나무가꾸기사업 제천산림조합 · 공사 Pro
2026. 9. 1. 2026년 도유림 조림지가꾸기(풀베기) 사업(태백2차) 소액수의견적 제출 안내 공고 강원특별자치도 산림과학연구원 동부지원 · 공사 Pro
2026. 8. 19. 2026년 풀베기사업 2차(7권역 2지구) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 19. 2026년 풀베기사업 2차(7권역 1지구) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 19. 2026년 풀베기사업 2차(6권역 3지구) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 19. 2026년 풀베기사업 2차(6권역 2지구) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 19. 2026년 풀베기사업 2차(6권역 1지구) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 19. 2026년 풀베기사업 2차(5권역 2지구) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 19. 2026년 풀베기사업 2차(5권역 1지구) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 19. 2026년 풀베기사업 2차(4권역) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 19. 2026년 풀베기사업 2차(3권역 2지구) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 19. 2026년 풀베기사업 2차(3권역 1지구) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 19. 2026년 풀베기사업 2차(2권역 2지구) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 19. 2026년 풀베기사업 2차(2권역 1지구) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 19. 2026년 풀베기사업 2차(1권역 2지구) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 19. 2026년 풀베기사업 2차(1권역 1지구) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 7. 2026년 조림지가꾸기 (풀베기-2차)사업(금성수산덕산지구) 제천산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 7. 2026년 조림지가꾸기 (풀베기-2차)사업(백운지구) 제천산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 7. 2026년 조림지가꾸기 (풀베기-2차)사업(봉양시내동지구) 제천산림조합 · 공사 Pro
2026. 7. 22. 2026년 안사지구 조림지풀베기사업 경상북도 의성군 · 공사 Pro
2026. 7. 22. 2026년 기도지구 조림지풀베기사업 경상북도 의성군 · 공사 Pro
2026. 7. 22. 2026년 삼춘지구 조림지풀베기사업 경상북도 의성군 · 공사 Pro
2026. 7. 21. 2026년 신평지구 조림지풀베기사업 경상북도 의성군 · 공사 Pro
2026. 7. 21. 2026년 안계지구 조림지풀베기사업 경상북도 의성군 · 공사 Pro
2026. 7. 21. 2026년 비안지구 조림지풀베기사업 경상북도 의성군 · 공사 Pro
2026. 7. 16. 2026년 동변지구 조림지풀베기사업 경상북도 의성군 · 공사 Pro
2026. 7. 16. 2026년 하화지구 조림지풀베기사업 경상북도 의성군 · 공사 Pro
2026. 7. 16. 2026년 철파지구 조림지풀베기사업 경상북도 의성군 · 공사 Pro
2026. 7. 16. 2026년 구계지구 조림지풀베기사업 경상북도 의성군 · 공사 Pro
2026. 6. 17. 2026년 풀베기사업 1차(7권역) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 17. 2026년 풀베기사업 1차(6권역) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 17. 2026년 풀베기사업 1차(5권역) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 17. 2026년 풀베기사업 1차(4권역 2지구) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 17. 2026년 풀베기사업 1차(4권역 1지구) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 17. 2026년 풀베기사업 1차(3권역 2지구) 횡성군산림조합 · 공사 Pro

등록 업종·공급물품

업종 1개

  • 산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제) 대표

※ 업체 정보는 조달청 나라장터 사용자정보(공공데이터포털)에서, 투찰 기록은 2026년 1월 이후 나라장터 개찰결과에서 가져옵니다. 업종·공급물품 확인일 2026. 11. 13..