조달업체 사업자등록번호 412-81-11918
금양건설(주)
대표 정다워 · 전남광주통합특별시 나주시 · gumyang constrution co.lte
- 대표자
- 정다워
- 사업자등록번호
- 412-81-11918
- 소재지
- 전남광주통합특별시 나주시 동점문길
- 업무 구분
- 공사
- 제조·공급 구분
- 공급
- 상세 주소
- Pro
- 개업일
- Pro
- 종업원 수
- Pro
- 본사·지사
- Pro
- 나라장터 등록일
- Pro
- 홈페이지
- Pro
- 업종
- 철근ㆍ콘크리트공사업, 상ㆍ하수도설비공사업
참가할 수 있는 진행 중 공고
이 업체가 참가할 수 있는 진행 중 공고는 Pro 회원에게 제공됩니다. 가입하면 Pro 7일 무료 체험이 시작됩니다.
가입하고 투찰 기록 보기나라장터 투찰 기록
2026. 2. 9.부터 2026. 11. 4.까지 나라장터 개찰 131건에 참여했습니다. (공사 131건)
- 개찰 참여131건
- 개찰 1순위Pro
- 계약Pro
- 평균 투찰률Pro
자주 투찰한 발주기관
- 전라남도 나주시 91건
- 전남광주통합특별시 나주시 20건
- 전남광주통합특별시 무안청사 4건
- 전남광주통합특별시 순천시 3건
- 전라남도 광양시 2건
- 전라남도 나주시 하수도사업소 2건
- 전남광주통합특별시 신안군 1건
- 전남광주통합특별시 여수시 1건
- 전남광주통합특별시 영광군 1건
- 전남광주통합특별시 장성군 1건
공고별 기록
순위·투찰금액·투찰률·결과는 Pro 회원에게 제공됩니다. 가입하면 Pro 7일 무료 체험이 시작됩니다.
가입하고 투찰 기록 보기| 개찰일 | 공고 | 순위·투찰금액 |
|---|---|---|
| 2026. 11. 4. | 조례처리분구 소안마을 하수관로 정비공사(추가분) 전남광주통합특별시 순천시 · 공사 | Pro |
| 2026. 10. 1. | 나주시 반남면 청송리 구거 정비사업 전남광주통합특별시 나주시 · 공사 | Pro |
| 2026. 9. 28. | 노안면 양천1리 배수로 정비사업 전남광주통합특별시 나주시 · 공사 | Pro |
| 2026. 9. 21. | 동강면 곡천리 흙수로 구조물화사업 전남광주통합특별시 나주시 · 공사 | Pro |
| 2026. 9. 17. | 세지 죽동지구 흙수로 구조물화사업 전남광주통합특별시 나주시 · 공사 | Pro |
| 2026. 9. 16. | 다시 월태지구 흙수로 구조물화사업 전남광주통합특별시 나주시 · 공사 | Pro |
| 2026. 9. 16. | 공산 가송지구 흙수로 구조물화사업 전남광주통합특별시 나주시 · 공사 | Pro |
| 2026. 9. 16. | 남평 남석지구 흙수로 구조물화사업 전남광주통합특별시 나주시 · 공사 | Pro |
| 2026. 9. 16. | 공산면 복용지구 기계화경작로 확포장사업 전남광주통합특별시 나주시 · 공사 | Pro |
| 2026. 9. 15. | 맨홀 추락방지시설 설치사업(삼도지구 외 3개소) 전라남도 나주시 하수도사업소 · 공사 | Pro |
| 2026. 9. 3. | 빛가람동 연결녹지66 배수시설 설치공사 전남광주통합특별시 나주시 · 공사 | Pro |
| 2026. 8. 31. | 영광읍 맨홀 추락방지시설 설치공사 전남광주통합특별시 영광군 · 공사 | Pro |
| 2026. 8. 31. | 압해 소규모 어민선착장 숭상 및 확장공사(대섬선착장) 전남광주통합특별시 신안군 · 공사 | Pro |
| 2026. 8. 20. | 영산강정원 서문 진입로 정비공사 전남광주통합특별시 나주시 · 공사 | Pro |
| 2026. 7. 29. | 다도면 은사마을 배수로 복개공사 전남광주통합특별시 나주시 · 공사 | Pro |
| 2026. 7. 29. | 산포면 산제리 농로확포장공사 전남광주통합특별시 나주시 · 공사 | Pro |
| 2026. 7. 29. | 금천면 신가2리 농로 확포장공사 전남광주통합특별시 나주시 · 공사 | Pro |
| 2026. 7. 29. | 공산면 동촌리 배수로 정비사업 전남광주통합특별시 나주시 · 공사 | Pro |
| 2026. 7. 14. | 현산 만안 배수지선관로 설치공사 전남광주통합특별시 해남군 · 공사 | Pro |
| 2026. 7. 10. | 완사천공원 옹벽 정비사업 전남광주통합특별시 나주시 · 공사 | Pro |
| 2026. 7. 7. | 노안면 용산2리 남산마을 농로확장 및 배수로 정비공사 전남광주통합특별시 나주시 · 공사 | Pro |
| 2026. 7. 7. | 남외과선교 보수공사 전남광주통합특별시 나주시 · 공사 | Pro |
| 2026. 7. 2. | 공산면 백사1리 소교량 확장사업 전남광주통합특별시 나주시 · 공사 | Pro |
| 2026. 6. 18. | 봉황면 죽석리 소재지권 석축 보수공사 전라남도 나주시 · 공사 | Pro |
| 2026. 6. 18. | 광양시 하수맨홀 추락방지시설 설치사업(입찰대행) 전라남도 광양시 · 공사 | Pro |
| 2026. 5. 28. | 연향동 동성공원 일원 노후 상수도관 교체공사 전라남도 순천시 · 공사 | Pro |
| 2026. 5. 28. | 동강면 연화마을 농로 개보수공사 전라남도 나주시 · 공사 | Pro |
| 2026. 5. 22. | 나주시 맨홀 추락방지시설 설치사업(남평지구) 전라남도 나주시 하수도사업소 · 공사 | Pro |
| 2026. 5. 18. | 동강면 곡천배수로 호우피해 복구공사(재난관리기금) 전라남도 나주시 · 공사 | Pro |
| 2026. 5. 18. | 가람서점 주변 노후 하수관로 정비공사(입찰대행) 전라남도 광양시 · 공사 | Pro |
| 2026. 5. 12. | 세지면 내정리 배수로 정비공사 전라남도 나주시 · 공사 | Pro |
| 2026. 4. 30. | 지방하천 감정천 재해복구사업 전라남도 나주시 · 공사 | Pro |
| 2026. 4. 22. | 다시면 월태리 월명마을 배수로 정비공사 전라남도 나주시 · 공사 | Pro |
| 2026. 4. 17. | 한천면 금전리 지방상수도 확충사업 전라남도 화순군 · 공사 | Pro |
| 2026. 4. 14. | 왕곡면 신가1리 농수로 정비사업 전라남도 나주시 · 공사 | Pro |
| 2026. 4. 14. | 금천면 죽촌2리(상촌) 용수로 정비사업 전라남도 나주시 · 공사 | Pro |
| 2026. 4. 13. | 공산면 중포1리 용배수로 정비사업 전라남도 나주시 · 공사 | Pro |
| 2026. 4. 13. | 세지면 죽동리 배수로 재설치 사업 전라남도 나주시 · 공사 | Pro |
| 2026. 4. 13. | 세지면 죽동리 용배수로 재설치 사업 전라남도 나주시 · 공사 | Pro |
| 2026. 4. 9. | 원예연구소 딸기 연구시설 주변 배수로 및 환경 개선 공사 전라남도 농업기술원 · 공사 | Pro |
| 2026. 4. 7. | 문평면 산호들 용수로 재설치공사 전라남도 나주시 · 공사 | Pro |
| 2026. 4. 6. | 황전 비촌지구 밭기반 정비공사(총괄) 전남광주통합특별시 순천시 · 공사 | Pro |
| 2026. 3. 25. | 다시면 낭동저수지 복통 보수 공사 전라남도 나주시 · 공사 | Pro |
| 2026. 3. 25. | 봉황면 운곡리 농로 사면유실 보수공사 전라남도 나주시 · 공사 | Pro |
| 2026. 3. 25. | 동강면 인동리 농로 확포장공사 전라남도 나주시 · 공사 | Pro |
| 2026. 3. 25. | 동강면 옥정리 몽송마을 배수로 정비공사 전라남도 나주시 · 공사 | Pro |
| 2026. 3. 23. | 지방도 806호선 해남 대진교 보수공사 전남광주통합특별시 무안청사 · 공사 | Pro |
| 2026. 3. 23. | 국지도 55호선 해남 지사교 보수공사 전남광주통합특별시 무안청사 · 공사 | Pro |
| 2026. 3. 23. | 지방도 805호선 영광 논산1교 보수공사 전남광주통합특별시 무안청사 · 공사 | Pro |
| 2026. 3. 23. | 지방도 815호선 무안 현화1교 보수공사 전남광주통합특별시 무안청사 · 공사 | Pro |
등록 업종·공급물품
업종 4개
- 대표
- 철근ㆍ콘크리트공사업
- 상ㆍ하수도설비공사업
※ 업체 정보는 조달청 나라장터 사용자정보(공공데이터포털)에서, 투찰 기록은 2026년 1월 이후 나라장터 개찰결과에서 가져옵니다. 업종·공급물품 확인일 2026. 11. 13..