조달업체 사업자등록번호 288-86-03412

주식회사 우리산

대표 홍진완 · 강원특별자치도 춘천시

대표자
홍진완
사업자등록번호
288-86-03412
소재지
강원특별자치도 춘천시 동내면 향군길
업무 구분
물품·용역·공사
제조·공급 구분
공급
상세 주소
Pro
개업일
Pro
종업원 수
Pro
본사·지사
Pro
나라장터 등록일
Pro
홈페이지
Pro
업종
산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제)

참가할 수 있는 진행 중 공고

이 업체가 참가할 수 있는 진행 중 공고는 Pro 회원에게 제공됩니다. 가입하면 Pro 7일 무료 체험이 시작됩니다.

가입하고 투찰 기록 보기

나라장터 투찰 기록

2026. 2. 9.부터 2026. 10. 30.까지 나라장터 개찰 71건에 참여했습니다. (공사 71건)

  • 개찰 참여71건
  • 개찰 1순위Pro
  • 계약Pro
  • 평균 투찰률Pro

자주 투찰한 발주기관

  1. 춘천시산림조합 52건
  2. 강원특별자치도 춘천시 농업기술센터 10건
  3. 강원도 고성군산림조합 4건
  4. 산림청 남부지방산림청 영주국유림관리소 3건
  5. 강원특별자치도 고성군 1건
  6. 강원특별자치도 산림과학연구원 1건

공고별 기록

순위·투찰금액·투찰률·결과는 Pro 회원에게 제공됩니다. 가입하면 Pro 7일 무료 체험이 시작됩니다.

가입하고 투찰 기록 보기
개찰일 공고 순위·투찰금액
2026. 10. 30. 2026년 산불예방 숲가꾸기사업(2차) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 10. 30. 2026년 산불예방 숲가꾸기사업(1차) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 10. 30. 2026년 어린나무가꾸기사업(2-2지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 10. 30. 2026년 어린나무가꾸기사업(2-1지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 10. 30. 2026년 어린나무가꾸기사업(1-2지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 10. 30. 2026년 어린나무가꾸기사업(1-1지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 9. 30. 2026년 생활권 불편수목 제거사업(3차) 단가계약 강원특별자치도 춘천시 농업기술센터 · 공사 Pro
2026. 8. 7. 2026년 2차 조림지가꾸기사업(9-2지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 7. 2026년 2차 조림지가꾸기사업(8-2지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 7. 2026년 2차 조림지가꾸기사업(8-1지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 7. 2026년 2차 조림지가꾸기사업(7-2지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 7. 2026년 2차 조림지가꾸기사업(7-1지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 7. 2026년 2차 조림지가꾸기사업(6-2지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 7. 2026년 2차 조림지가꾸기사업(6-1지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 7. 2026년 2차 조림지가꾸기사업(5-2지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 7. 2026년 2차 조림지가꾸기사업(5-1지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 7. 2026년 2차 조림지가꾸기사업(4-2지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 7. 2026년 2차 조림지가꾸기사업(4-1지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 7. 2026년 2차 조림지가꾸기사업(2-2지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 7. 2026년 2차 조림지가꾸기사업(3-2지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 7. 2026년 2차 조림지가꾸기사업(3-1지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 7. 2026년 2차 조림지가꾸기사업(2-1지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 7. 2026년 2차 조림지가꾸기사업(1-2지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 7. 2026년 2차 조림지가꾸기사업(1-1지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 30. 2026년 생활권 불편수목 제거사업(2차) 단가계약 강원특별자치도 춘천시 농업기술센터 · 공사 Pro
2026. 6. 24. 2026년 도유림 조림지가꾸기 사업(춘천-1차)(정정) 강원특별자치도 산림과학연구원 · 공사 Pro
2026. 6. 18. 2026년 조림지가꾸기사업(9-2지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 18. 2026년 조림지가꾸기사업(9-1지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 18. 2026년 조림지가꾸기사업(5-1지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 18. 2026년 조림지가꾸기사업(8-2지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 18. 2026년 조림지가꾸기사업(8-1지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 18. 2026년 조림지가꾸기사업(7-2지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 18. 2026년 조림지가꾸기사업(7-1지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 18. 2026년 조림지가꾸기사업(6-2지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 18. 2026년 조림지가꾸기사업(6-1지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 18. 2026년 조림지가꾸기사업(5-2지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 18. 2026년 조림지가꾸기사업(4-1지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 18. 2026년 조림지가꾸기사업(3-1지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 18. 2026년 조림지가꾸기사업(2-1지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 18. 2026년 조림지가꾸기사업(1-2지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 18. 2026년 조림지가꾸기사업(1-1지역) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 5. 22. 2026년 솔잎혹파리 방제사업 강원특별자치도 고성군 · 공사 Pro
2026. 5. 14. 2026년 산불예방 숲가꾸기사업(2차-2지구) 강원도 고성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 5. 14. 2026년 산불예방 숲가꾸기사업(2차-1지구) 강원도 고성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 5. 14. 2026년 산불예방 숲가꾸기사업(1차-2지구) 강원도 고성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 5. 14. 2026년 산불예방 숲가꾸기사업(1차-1지구) 강원도 고성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 3. 27. 2026년 봄철 조림사업(내화수림) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 3. 27. 2026년 봄철 조림사업(지역특화림) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 3. 27. 2026년 봄철 조림사업(큰나무공익림) 춘천시산림조합 · 공사 Pro
2026. 3. 27. 2026년 봄철 조림사업(큰나무공익림) 춘천시산림조합 · 공사 Pro

등록 업종·공급물품

업종 1개

  • 산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제) 대표

공급물품 7개

  • 폴리우레탄기포단열재 대표
  • 복층유리
  • 기타기포단열재
  • 600V폴리에틸렌케이블
  • 페놀폼단열재
  • 발포폴리스티렌단열재
  • 압출발포폴리스티렌단열재

※ 업체 정보는 조달청 나라장터 사용자정보(공공데이터포털)에서, 투찰 기록은 2026년 1월 이후 나라장터 개찰결과에서 가져옵니다. 업종·공급물품 확인일 2026. 11. 13..