조달업체 사업자등록번호 226-81-50116

주식회사 선진임업

대표 손주희 · 강원특별자치도 삼척시 · sun jin imeop

대표자
손주희
사업자등록번호
226-81-50116
소재지
강원특별자치도 삼척시 정상로3길
업무 구분
용역·공사
제조·공급 구분
공급
상세 주소
Pro
개업일
Pro
종업원 수
Pro
본사·지사
Pro
나라장터 등록일
Pro
홈페이지
Pro
업종
산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제)

참가할 수 있는 진행 중 공고

이 업체가 참가할 수 있는 진행 중 공고는 Pro 회원에게 제공됩니다. 가입하면 Pro 7일 무료 체험이 시작됩니다.

가입하고 투찰 기록 보기

나라장터 투찰 기록

2026. 3. 9.부터 2026. 10. 30.까지 나라장터 개찰 51건에 참여했습니다. (공사 51건)

  • 개찰 참여51건
  • 개찰 1순위Pro
  • 계약Pro
  • 평균 투찰률Pro

자주 투찰한 발주기관

  1. 삼척동해태백산림조합 27건
  2. 횡성군산림조합 17건
  3. 강원특별자치도 강릉시 3건
  4. 강원특별자치도 삼척시 2건
  5. 강릉시산림조합 1건
  6. 평창군산림조합 1건

공고별 기록

순위·투찰금액·투찰률·결과는 Pro 회원에게 제공됩니다. 가입하면 Pro 7일 무료 체험이 시작됩니다.

가입하고 투찰 기록 보기
개찰일 공고 순위·투찰금액
2026. 10. 30. 2026년 하반기 소나무재선충병 예방 나무주사 사업(2구역) 강원특별자치도 삼척시 · 공사 Pro
2026. 10. 30. 2026년 하반기 소나무재선충병 예방 나무주사 사업(1구역) 강원특별자치도 삼척시 · 공사 Pro
2026. 10. 16. 2026년 산불예방 숲가꾸기사업(3권역) 삼척동해태백산림조합 · 공사 Pro
2026. 10. 16. 2026년 산불예방 숲가꾸기사업(2권역) 삼척동해태백산림조합 · 공사 Pro
2026. 10. 16. 2026년 산불예방 숲가꾸기사업(1권역) 삼척동해태백산림조합 · 공사 Pro
2026. 10. 13. 2026년 통합숲가꾸기사업 삼척동해태백산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 13. 2026년 조림지 풀베기사업(10권역) 2회차 삼척동해태백산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 13. 2026년 조림지 풀베기사업(9권역) 2회차 삼척동해태백산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 13. 2026년 조림지 풀베기사업(8권역) 2회차 삼척동해태백산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 13. 2026년 조림지 풀베기사업(7권역) 2회차 삼척동해태백산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 13. 2026년 조림지 풀베기사업(6권역 )2회차 삼척동해태백산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 13. 2026년 조림지 풀베기사업(5권역) 2회차 삼척동해태백산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 13. 2026년 조림지 풀베기사업(4권역) 2회차 삼척동해태백산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 13. 2026년 조림지 풀베기사업(3권역) 2회차 삼척동해태백산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 13. 2026년 조림지 풀베기사업(2권역) 2회차 삼척동해태백산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 13. 2026년 조림지 풀베기사업(1권역) 2회차 삼척동해태백산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 5. 2026년 조림지 풀베기사업(10권역) 1회차 삼척동해태백산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 5. 2026년 조림지 풀베기사업(9권역) 1회차 삼척동해태백산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 5. 2026년 조림지 풀베기사업(8권역) 1회차 삼척동해태백산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 5. 2026년 조림지 풀베기사업(7권역) 1회차 삼척동해태백산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 5. 2026년 조림지 풀베기사업(6권역) 1회차 삼척동해태백산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 5. 2026년 조림지 풀베기사업(5권역) 1회차 삼척동해태백산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 5. 2026년 조림지 풀베기사업(4권역) 1회차 삼척동해태백산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 5. 2026년 조림지 풀베기사업(3권역) 1회차 삼척동해태백산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 5. 2026년 조림지 풀베기사업(2권역) 1회차 삼척동해태백산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 5. 2026년 조림지 풀베기사업(1권역) 1회차 삼척동해태백산림조합 · 공사 Pro
2026. 4. 29. 2026년 큰나무가꾸기사업(하장지구) 삼척동해태백산림조합 · 공사 Pro
2026. 4. 29. 2026년 어린나무가꾸기사업(4권역) 삼척동해태백산림조합 · 공사 Pro
2026. 4. 29. 2026년 어린나무가꾸기사업(3권역) 삼척동해태백산림조합 · 공사 Pro
2026. 4. 15. 2026년 산불예방숲가꾸기사업(1권역) 평창군산림조합 · 공사 Pro
2026. 3. 27. 2026년 봄철 큰나무공익 조림사업 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 3. 27. 2026년 봄철 지역특화림 조성사업 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 3. 27. 2026년 봄철 산지재해방지림 조성사업 3지구 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 3. 27. 2026년 봄철 산지재해방지림 조성사업 2지구 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 3. 27. 2026년 봄철 산지재해방지림 조성사업 1지구 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 3. 27. 2026년 봄철 경제림 조성사업 4권역 3지구 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 3. 27. 2026년 봄철 경제림 조성사업 4권역 2지구 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 3. 27. 2026년 봄철 경제림 조성사업 4권역 1지구 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 3. 27. 2026년 봄철 경제림 조성사업 3권역 3지구 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 3. 27. 2026년 봄철 경제림 조성사업 3권역 2지구 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 3. 27. 2026년 봄철 경제림 조성사업 3권역 1지구 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 3. 27. 2026년 봄철 경제림 조성사업 2권역 3지구 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 3. 27. 2026년 봄철 경제림 조성사업 2권역 2지구 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 3. 27. 2026년 봄철 경제림 조성사업 2권역 1지구 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 3. 27. 2026년 봄철 경제림 조성사업 1권역 3지구 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 3. 27. 2026년 봄철 경제림 조성사업 1권역 2지구 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 3. 27. 2026년 봄철 경제림 조성사업 1권역 1지구 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 3. 17. 2026년 상반기 소나무재선충병 방제사업(강동옥계지구) 강원특별자치도 강릉시 · 공사 Pro
2026. 3. 10. 2026년 경포산불피해지 복구조림사업(안현동 산93임 외) 강릉시산림조합 · 공사 Pro
2026. 3. 9. 2026년 상반기 소나무재선충병 예방나무주사사업(3지구) 강원특별자치도 강릉시 · 공사 Pro

등록 업종·공급물품

업종 1개

  • 산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제) 대표

※ 업체 정보는 조달청 나라장터 사용자정보(공공데이터포털)에서, 투찰 기록은 2026년 1월 이후 나라장터 개찰결과에서 가져옵니다. 업종·공급물품 확인일 2026. 11. 13..