조달업체 사업자등록번호 224-81-57239

푸른임업 주식회사

대표 임형일 · 강원특별자치도 횡성군 · pr

대표자
임형일
사업자등록번호
224-81-57239
소재지
강원특별자치도 횡성군 횡성읍 화성로
업무 구분
용역·공사
제조·공급 구분
공급
상세 주소
Pro
개업일
Pro
종업원 수
Pro
본사·지사
Pro
나라장터 등록일
Pro
홈페이지
Pro
업종
산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제), 산림사업법인(도시숲등 조성, 관리)

나라장터 투찰 기록

2026. 3. 31.부터 2026. 11. 13.까지 나라장터 개찰 60건에 참여했습니다. (공사 60건)

  • 개찰 참여60건
  • 개찰 1순위Pro
  • 계약Pro
  • 평균 투찰률Pro

자주 투찰한 발주기관

  1. 횡성군산림조합 40건
  2. 평창군산림조합 15건
  3. 강원특별자치도 산림과학연구원 동부지원 2건
  4. 산림청 국립산림품종관리센터 2건
  5. 강원특별자치도 춘천시 1건

공고별 기록

순위·투찰금액·투찰률·결과는 Pro 회원에게 제공됩니다. 가입하면 Pro 7일 무료 체험이 시작됩니다.

가입하고 투찰 기록 보기
개찰일 공고 순위·투찰금액
2026. 11. 13. 2026년 숲가꾸기사업(산불예방) 5권역 2지구 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 11. 13. 2026년 숲가꾸기사업(산불예방) 5권역 1지구 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 11. 13. 2026년 숲가꾸기사업(산불예방) 4권역 2지구 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 11. 13. 2026년 숲가꾸기사업(산불예방) 4권역 1지구 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 11. 13. 2026년 숲가꾸기사업(산불예방) 3권역 2지구 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 11. 13. 2026년 숲가꾸기사업(산불예방) 3권역 1지구 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 11. 13. 2026년 숲가꾸기사업(산불예방) 2권역 2지구 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 11. 13. 2026년 숲가꾸기사업(산불예방) 2권역 1지구 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 11. 13. 2026년 숲가꾸기사업(산불예방) 1권역 2지구 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 11. 13. 2026년 숲가꾸기사업(산불예방) 1권역 1지구 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 10. 21. 2026년 어린나무가꾸기사업(2권역 2지구) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 10. 21. 2026년 어린나무가꾸기사업(2권역 1지구) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 10. 20. 2026년 어린나무가꾸기사업(1권역 2지구) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 10. 20. 2026년 어린나무가꾸기사업(1권역 1지구) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 9. 15. 2026년 경제림 및 산림재해방지림 조성사업(2권역) 평창군산림조합 · 공사 Pro
2026. 9. 1. 2026년 도유림 조림지가꾸기(풀베기) 사업(태백2차) 소액수의견적 제출 안내 공고 강원특별자치도 산림과학연구원 동부지원 · 공사 Pro
2026. 8. 19. 2026년 풀베기사업 2차(7권역 2지구) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 19. 2026년 풀베기사업 2차(7권역 1지구) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 19. 2026년 풀베기사업 2차(6권역 3지구) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 19. 2026년 풀베기사업 2차(6권역 2지구) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 19. 2026년 풀베기사업 2차(6권역 1지구) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 19. 2026년 풀베기사업 2차(5권역 2지구) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 19. 2026년 풀베기사업 2차(5권역 1지구) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 19. 2026년 풀베기사업 2차(4권역) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 19. 2026년 풀베기사업 2차(3권역 2지구) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 19. 2026년 풀베기사업 2차(3권역 1지구) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 19. 2026년 풀베기사업 2차(2권역 2지구) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 19. 2026년 풀베기사업 2차(2권역 1지구) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 19. 2026년 풀베기사업 2차(1권역 2지구) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 8. 19. 2026년 풀베기사업 2차(1권역 1지구) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 7. 22. 2026년 산불예방숲가꾸기사업(3권역) 평창군산림조합 · 공사 Pro
2026. 7. 21. 2026년 인제 채종원 풀베기 사업 산림청 국립산림품종관리센터 · 공사 Pro
2026. 7. 10. 2026년 평창 채종원 풀베기사업 산림청 국립산림품종관리센터 · 공사 Pro
2026. 6. 17. 2026년 풀베기사업 1차(7권역) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 17. 2026년 풀베기사업 1차(6권역) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 17. 2026년 풀베기사업 1차(5권역) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 17. 2026년 풀베기사업 1차(4권역 2지구) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 17. 2026년 풀베기사업 1차(4권역 1지구) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 17. 2026년 풀베기사업 1차(3권역 2지구) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 17. 2026년 풀베기사업 1차(3권역 1지구) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 17. 2026년 풀베기사업 1차(2권역 2지구) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 17. 2026년 풀베기사업 1차(2권역 1지구) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 17. 2026년 풀베기사업 1차(1권역 3지구) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 17. 2026년 풀베기사업 1차(1권역 2지구) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 17. 2026년 풀베기사업 1차(1권역 1지구) 횡성군산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 9. 2026년 도유림 조림지가꾸기(풀베기) 사업(태백1차) 소액수의견적 제출 안내 공고 강원특별자치도 산림과학연구원 동부지원 · 공사 Pro
2026. 6. 5. 2026년 조림지가꾸기사업(풀베기) 1-2권역 평창군산림조합 · 공사 Pro
2026. 6. 5. 2026년 조림지가꾸기사업(풀베기) 1-1권역 평창군산림조합 · 공사 Pro
2026. 5. 27. 2026년 산불예방숲가꾸기 사업(2권역) 평창군산림조합 · 공사 Pro
2026. 4. 28. 2026년 숲가꾸기사업(어린나무)2-2권역 평창군산림조합 · 공사 Pro

등록 업종·공급물품

업종 2개

  • 산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제) 대표
  • 산림사업법인(도시숲등 조성, 관리)

※ 업체 정보는 조달청 나라장터 사용자정보(공공데이터포털)에서, 투찰 기록은 2026년 1월 이후 나라장터 개찰결과에서 가져옵니다. 업종·공급물품 확인일 2026. 11. 13..