계약 R26TA02273038 수의계약
서울강명초등학교 분리수거장 증축 공사 계약
- 계약업체
- 회원가입 후 확인 가능 개찰 1순위
- 계약금액
- 68,173,400원
- 계약일
- 2026. 10. 2. (개찰 9일 뒤)
- 계약기간
- 2026. 10. 12. ~ 2026. 12. 10.
나라장터 계약현황의 이 계약에 이 공고의 번호가 적혀 있습니다.
마감된 공고입니다9월 23일 개찰해 10월 2일 계약했습니다.
예정가격 75,596,275원
기초금액 대비 -0.26% · 낙찰하한율 89.745%
456개사 투찰 · 1순위 업체와 계약
1순위 투찰률 90.180%
계약업체 회원가입 후 확인 가능
가입하고 계약업체 보기건축공사업 · 서울특별시 소재 업체
이 공고의 참가 조건입니다. 해당하는 항목을 고르면 참가 가능 여부를 표시합니다.
※ 나라장터 공고의 업종·지역 제한만 확인합니다. 실적, 지역 의무 비율 등 세부 자격은 공고문에서 확인하시기 바랍니다.
서울특별시교육청 서울특별시강동교육지원청 서울강명초등학교 공고 R26BK01714529
공고문 미리보기
공고문을 불러오는 중입니다.
서울특별시교육청 서울특별시강동교육지원청 서울강명초등학교가 낸 진행 중 공고는 없습니다. 비슷한 공고 3건이 진행 중입니다.
정상 투찰 310개사, 낙찰하한선 미달 145개사, 투찰률이 없는 1개사입니다. 1순위 투찰률은 90.180%입니다.
| 순위 | 투찰률 | 투찰금액 |
|---|---|---|
| 1순위 | 90.180% | 6,817만원 |
| 2순위 | 90.182% | 6,817만원 |
| 3순위 | 90.194% | 6,818만원 |
| 4순위 | 90.194% | 6,818만원 |
| 5순위 | 90.198% | 6,819만원 |
| 6순위 | 90.200% | 6,819만원 |
| 7순위 | 90.201% | 6,819만원 |
| 8순위 | 90.204% | 6,819만원 |
| 9순위 | 90.208% | 6,819만원 |
| 10순위 | 90.213% | 6,820만원 |
| 11순위 | 90.213% | 6,820만원 |
※ 서울비드 회원 전용 정보입니다. 네이버·구글 계정으로 간편하게 가입한 뒤 확인할 수 있으며, 가입하면 Pro 기능이 7일간 무료로 제공됩니다.
1순위를 뺀 455개사의 순위·투찰률·투찰금액은 회원가입 후 확인할 수 있습니다.
가입하고 전체 순위 보기낙찰하한율 89.745%. 1순위는 낙찰자가 아닙니다 — 적격심사 등을 거쳐 정해집니다.
예정가격은 75,596,275원으로, 기초금액 75,791,000원의 -0.2569%(사정률)입니다. 복수예비가격 15개(기초금액 -3% ~ +3%) 중 3·8·12·15번을 평균한 금액입니다.
번호별 예비가격과 추첨 횟수는 회원가입 후 확인할 수 있습니다.
가입하고 복수예비가격 보기계약 R26TA02273038 수의계약
나라장터 계약현황의 이 계약에 이 공고의 번호가 적혀 있습니다.
같은 기관·같은 분류의 지난 공고는 서울비드 기록(2025년 1월부터)에 이 공고뿐입니다. 새 공고가 올라오면 알림으로 받을 수 있습니다.
나라장터 공고·개찰결과·계약현황, 2026. 11. 20. 기준
나라장터 공고·개찰·계약 기록과 공고문을 한 화면에 모았습니다. 이 중 6가지는 회원가입 후 확인할 수 있습니다.
가입하면 Pro 7일 무료 체험이 시작됩니다.
나라장터 공고의 항목 그대로입니다. 담당자 연락처는 회원가입 후 확인할 수 있습니다. 첨부파일 내려받기는 Pro 기능입니다.
서울비드에서 투찰제한·가격정보·개찰결과·담당자 연락처·첨부파일 등 일부 정보는 회원가입 후 확인할 수 있습니다. 회원가입은 네이버·구글 계정으로 간편하게 진행되며, 가입하면 Pro 기능이 7일간 무료로 제공됩니다.
※ 서울비드 회원 전용 정보입니다. 네이버·구글 계정으로 간편하게 가입한 뒤 확인할 수 있으며, 가입하면 Pro 기능이 7일간 무료로 제공됩니다.
금액
참가 자격
A값은 회원가입 후 확인할 수 있습니다.
가입하고 A값 보기일정
정정 내역
정정 공고가 없습니다.
※ 예정가격 범위, 지역 의무 비율, 실적 기준, 이행기간 등 일부 항목은 공고문에서 자동으로 읽은 내용입니다. 입찰 전에 공고문 원문을 확인하시기 바랍니다.
※ 나라장터 공고 항목을 표시합니다. 공고문과 다른 경우 공고문이 우선합니다.
기초금액, A값, 낙찰하한율로 낙찰하한금액과 입찰가격 평점을 계산합니다.
가입하고 입찰가격 계산하기첨부파일의 공고문에서 읽은 본문입니다. 첨부파일 원문과 다른 경우 원문이 우선합니다.
공고문을 불러오는 중입니다.
| 그룹 | 업종명 | 업종코드 |
|---|---|---|
| A | 건축공사업 | 0002 |
| 그룹 | 지역명 |
|---|---|
| 1 | 서울특별시 |
| 1 | 서울특별시 강동구 |
| 입찰분류번호 | 기초금액 | 순공사원가 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 0 | 75,791,000 | — |
| 제한업종 | 허용업종 | 허용업종코드 |
|---|---|---|
| 건축공사업(0002) | 토목건축공사업(0003) | 0003 |
공고
2026-09-17
입찰마감
9월 23일(수) 10:00
개찰
9월 23일(수) 11:00
※ 서울비드 회원 전용 정보입니다. 네이버·구글 계정으로 간편하게 가입한 뒤 확인할 수 있으며, 가입하면 Pro 기능이 7일간 무료로 제공됩니다.
개찰일시
2026-09-23 12:34:21
계약업체
회원가입 후 확인 가능 (1순위)
계약금액
68,173,400원 2026. 10. 2. 계약
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 적격 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)토형산업 | 68,173,400 | ✓ | |
| 2 | (주)마니건설 | 68,174,350 | ✓ | |
| 3 | 기찬종합건설((주) | 68,183,740 | ✓ | |
| 4 | (주)코라코에이앤디종합건설 | 68,184,000 | ✓ | |
| 5 | 주식회사 키움종합개발 | 68,186,460 | ✓ | |
| 6 | 주식회사 태양종합건설 | 68,187,900 | ✓ | |
| 7 | 근호종합건설(주) | 68,188,977 | ✓ | |
| 8 | (주)예진아키 | 68,191,493 | ✓ | |
| 9 | 주식회사 코스비 | 68,194,190 | ✓ | |
| 10 | 일주건설 주식회사 | 68,197,800 | ✓ | |
| 11 | (주)서국건설 | 68,198,300 | ✓ | |
| 12 | 월계종합건설주식회사 | 68,198,400 | ✓ | |
| 13 | 주식회사 서울에이엘씨공업 | 68,204,000 | ✓ | |
| 14 | (주)동후디앤씨 | 68,205,981 | ✓ | |
| 15 | 우리피앤씨건설주식회사 | 68,213,190 | ✓ | |
| 16 | 주식회사 주은이앤씨 | 68,214,140 | ✓ | |
| 17 | 동현종합건설(주) | 68,214,200 | ✓ | |
| 18 | 주식회사 에스알이앤디 | 68,217,400 | ✓ | |
| 19 | 주식회사 브레인건설 | 68,220,740 | ✓ | |
| 20 | 성일이루온산업주식회사 | 68,225,200 | ✓ | |
| 21 | 주식회사 예반건설 | 68,234,140 | ✓ | |
| 22 | 새로이건설 주식회사 | 68,235,020 | ✓ | |
| 23 | (주)다옴디앤아이 | 68,237,270 | ✓ | |
| 24 | 이레비앤디 주식회사 | 68,238,000 | ✓ | |
| 25 | 주식회사 아펙스이엔지 | 68,238,288 | ✓ | |
| 26 | (주)디자인메소 | 68,239,300 | ✓ | |
| 27 | 바른건설 주식회사 | 68,241,020 | ✓ | |
| 28 | 디노바디앤씨 주식회사 | 68,245,296 | ✓ | |
| 29 | 동신주택건설 주식회사 | 68,251,622 | ✓ | |
| 30 | 주식회사 다온디자인건축 | 68,252,000 | ✓ | |
| 31 | (주)엘에스이엔지 | 68,252,780 | ✓ | |
| 32 | 나노산업개발(주) | 68,253,940 | ✓ | |
| 33 | 예스홈건설주식회사 | 68,254,130 | ✓ | |
| 34 | 티에이치건설주식회사 | 68,255,970 | ✓ | |
| 35 | 주식회사 시연디자인건축 | 68,260,000 | ✓ | |
| 36 | (주) 해린종합건설 | 68,260,810 | ✓ | |
| 37 | 주식회사 영건종합건설 | 68,261,080 | ✓ | |
| 38 | (주) 다보산업관리 | 68,263,500 | ✓ | |
| 39 | 주식회사 제트콘코리아 | 68,266,380 | ✓ | |
| 40 | 주안건설 주식회사 | 68,266,930 | ✓ | |
| 41 | 닷츠종합건설주식회사 | 68,268,490 | ✓ | |
| 42 | (주)월드플러스씨앤씨 | 68,273,520 | ✓ | |
| 43 | 주식회사함백 | 68,276,800 | ✓ | |
| 44 | 티씨엠종합건설(주) | 68,278,148 | ✓ | |
| 45 | 주식회사 제일종합건설 | 68,278,300 | ✓ | |
| 46 | 주식회사 소만건축 | 68,279,237 | ✓ | |
| 47 | 주식회사 중원디자인건설 | 68,279,400 | ✓ | |
| 48 | (주)정훈라이테크 | 68,289,500 | ✓ | |
| 49 | 주식회사 빌드원건설 | 68,291,800 | ✓ | |
| 50 | (주)에이앤에프그룹 | 68,295,688 | ✓ | |
| 51 | 태흥이엔씨 주식회사 | 68,296,500 | ✓ | |
| 52 | 주식회사 큐브아이엔시 | 68,299,700 | ✓ | |
| 53 | 가복종합건설 (주) | 68,301,460 | ✓ | |
| 54 | 주식회사 행복인건설 | 68,312,200 | ✓ | |
| 55 | (주)월든빌 | 68,313,654 | ✓ | |
| 56 | (주)신주건설 | 68,315,400 | ✓ | |
| 57 | (주)솔티건설산업개발 | 68,318,070 | ✓ | |
| 58 | 주식회사 영진건설산업 | 68,322,660 | ✓ | |
| 59 | 기천건설 주식회사 | 68,327,000 | ✓ | |
| 60 | 경창산업개발주식회사 | 68,327,750 | ✓ | |
| 61 | (주)성호아이디건설 | 68,341,960 | ✓ | |
| 62 | 주식회사 승우이앤씨 | 68,343,310 | ✓ | |
| 63 | (주)중앙이앤알 | 68,349,100 | ✓ | |
| 64 | 바오지음(주) | 68,351,000 | ✓ | |
| 65 | 주식회사 서우디자인 | 68,352,490 | ✓ | |
| 66 | 에스유디자인(주) | 68,352,494 | ✓ | |
| 67 | (주)미화 | 68,355,760 | ✓ | |
| 68 | 주식회사 에이더스종합건설 | 68,360,760 | ✓ | |
| 69 | 한길특수건설(주) | 68,364,400 | ✓ | |
| 70 | (주)제이이건설 | 68,366,000 | ✓ | |
| 71 | (주)명성임프레스 | 68,377,880 | ✓ | |
| 72 | 하송종합건설(주) | 68,379,700 | ✓ | |
| 73 | 주식회사 대륜씨에스 | 68,380,270 | ✓ | |
| 74 | (주)림스종합건설 | 68,380,579 | ✓ | |
| 75 | 주식회사 일경이앤씨 | 68,382,090 | ✓ | |
| 76 | 주식회사 벽사이앤씨 | 68,390,370 | ✓ | |
| 77 | 다본공영(주) | 68,391,467 | ✓ | |
| 78 | 주식회사 탑클래스건설 | 68,392,130 | ✓ | |
| 79 | 대아이앤씨(주) | 68,393,000 | ✓ | |
| 80 | 주식회사 동성공업도장 | 68,394,060 | ✓ | |
| 81 | 주식회사 선우종합건설 | 68,395,005 | ✓ | |
| 82 | (주)세길건설 | 68,401,300 | ✓ | |
| 83 | 주식회사 에스아이디엔씨 | 68,402,490 | ✓ | |
| 84 | 제이큐브아이앤씨 주식회사 | 68,407,316 | ✓ | |
| 85 | 주식회사 동아종합건설 | 68,410,000 | ✓ | |
| 86 | 주식회사 리엘에스앤디 | 68,410,580 | ✓ | |
| 87 | 주식회사 성덕이엔씨 | 68,411,120 | ✓ | |
| 88 | 주식회사엠플러스 건설 | 68,415,100 | ✓ | |
| 89 | (주)미래원씨앤엠 | 68,417,000 | ✓ | |
| 90 | (주)미래공간씨앤디 | 68,425,500 | ✓ | |
| 91 | 주식회사 연희건설 | 68,427,560 | ✓ | |
| 92 | 한미건설 주식회사 | 68,431,420 | ✓ | |
| 93 | (주)서림에이엔씨 | 68,437,700 | ✓ | |
| 94 | (주)동아기업 | 68,437,790 | ✓ | |
| 95 | 주식회사 예담건축 | 68,439,420 | ✓ | |
| 96 | 주식회사 경성건축 | 68,443,298 | ✓ | |
| 97 | 신아주종합건설(주) | 68,443,300 | ✓ | |
| 98 | 유남종합건설 주식회사 | 68,446,200 | ✓ | |
| 99 | 에스에스종합건설(주) | 68,447,650 | ✓ | |
| 100 | (주)다원아이디앤씨 | 68,447,780 | ✓ | |
| 101 | 경석종합건설(주) | 68,449,080 | ✓ | |
| 102 | 주식회사 은하수건설 | 68,450,508 | ✓ | |
| 103 | 주식회사 덕은씨앤에이디자인 | 68,457,400 | ✓ | |
| 104 | (주)진강건설 | 68,462,700 | ✓ | |
| 105 | (주)리뉴시스템 | 68,462,850 | ✓ | |
| 106 | (주)세안텍스 | 68,463,950 | ✓ | |
| 107 | 대호건축주식회사 | 68,468,730 | ✓ | |
| 108 | 주식회사 오픈건설 | 68,472,620 | ✓ | |
| 109 | 에스앤피씨앤씨 주식회사 | 68,473,838 | ✓ | |
| 110 | 리오종합건설 주식회사 | 68,474,380 | ✓ | |
| 111 | (주)토담이앤지 | 68,475,330 | ✓ | |
| 112 | 길광종합건설(주) | 68,476,400 | ✓ | |
| 113 | 어반디밸롭 주식회사 | 68,480,170 | ✓ | |
| 114 | 주식회사 제이텍건설안전 | 68,483,970 | ✓ | |
| 115 | 터전앨엔씨주식회사 | 68,484,380 | ✓ | |
| 116 | 석장건설주식회사 | 68,490,360 | ✓ | |
| 117 | 주식회사 케이나인건설 | 68,490,850 | ✓ | |
| 118 | 주식회사 코어디앤씨 | 68,491,450 | ✓ | |
| 119 | 주식회사 더봄개발 | 68,493,700 | ✓ | |
| 120 | (주)위브건설 | 68,494,870 | ✓ | |
| 121 | 이담종합건설주식회사 | 68,495,100 | ✓ | |
| 122 | 프로릭 주식회사 | 68,498,260 | ✓ | |
| 123 | 고황엔지니어링 주식회사 | 68,499,991 | ✓ | |
| 124 | 주식회사 미지건설 | 68,501,250 | ✓ | |
| 125 | 주식회사 유인종합건설 | 68,505,060 | ✓ | |
| 126 | (주)코라코코리아 | 68,510,000 | ✓ | |
| 127 | (주)자연공간 | 68,510,400 | ✓ | |
| 128 | 주식회사 선공 | 68,510,600 | ✓ | |
| 129 | (주)한스원건설 | 68,511,650 | ✓ | |
| 130 | 주식회사 데일리종합건설 | 68,512,000 | ✓ | |
| 131 | 지온디앤씨 주식회사 | 68,512,700 | ✓ | |
| 132 | 화이날건설(주) | 68,515,363 | ✓ | |
| 133 | (주)퍼스트종합건설 | 68,518,458 | ✓ | |
| 134 | (주)재강건설 | 68,522,190 | ✓ | |
| 135 | 주식회사 케이에스메이트 | 68,522,798 | ✓ | |
| 136 | 세다건설(주) | 68,524,500 | ✓ | |
| 137 | (주)세현디엔씨 | 68,524,960 | ✓ | |
| 138 | (주)세전예건 | 68,525,800 | ✓ | |
| 139 | 태목종합건설(주) | 68,527,020 | ✓ | |
| 140 | 주식회사 거림디앤아이 | 68,531,770 | ✓ | |
| 141 | (주)한미외장 | 68,536,700 | ✓ | |
| 142 | 주식회사 신태양종합건설 | 68,537,000 | ✓ | |
| 143 | 주식회사 이정디앤씨 | 68,538,250 | ✓ | |
| 144 | 엔에이치종합건설 주식회사 | 68,540,290 | ✓ | |
| 145 | 성정헌건설 주식회사 | 68,541,381 | ✓ | |
| 146 | 주식회사 아리수엔지니어링 | 68,545,802 | ✓ | |
| 147 | (주)코렘시스 | 68,546,674 | ✓ | |
| 148 | (주)미래창조건설 | 68,552,740 | ✓ | |
| 149 | 신부종합건설 주식회사 | 68,555,000 | ✓ | |
| 150 | 주식회사 디앤에스종합건설 | 68,556,010 | ✓ | |
| 151 | 주식회사 나눔산업건설 | 68,556,790 | ✓ | |
| 152 | 주식회사 티피에이종합건설 | 68,557,200 | ✓ | |
| 153 | 주식회사 타이거이엔씨 | 68,561,000 | ✓ | |
| 154 | 선구산업(주) | 68,563,000 | ✓ | |
| 155 | 주민종합건설 주식회사 | 68,564,930 | ✓ | |
| 156 | 주식회사 지성종합건축 | 68,567,908 | ✓ | |
| 157 | 주식회사 참존건설 | 68,570,700 | ✓ | |
| 158 | 상록종합건설(주) | 68,574,850 | ✓ | |
| 159 | 비에스에이치에스 주식회사 | 68,578,179 | ✓ | |
| 160 | (주)극동플러스건설 | 68,579,019 | ✓ | |
| 161 | 주식회사 이앤이건설 | 68,580,600 | ✓ | |
| 162 | 주식회사 가우디홀딩스 | 68,584,301 | ✓ | |
| 163 | 상현이엔씨 주식회사 | 68,586,520 | ✓ | |
| 164 | (주)파란산업개발 | 68,589,380 | ✓ | |
| 165 | 유니버스건설주식회사 | 68,589,400 | ✓ | |
| 166 | 라제석재건설 주식회사 | 68,590,000 | ✓ | |
| 167 | 에메랄드종합건설(주) | 68,591,646 | ✓ | |
| 168 | 시온종합건설산업 주식회사 | 68,592,600 | ✓ | |
| 169 | 광천이앤씨 주식회사 | 68,592,800 | ✓ | |
| 170 | 주식회사 래이가 | 68,594,000 | ✓ | |
| 171 | 주식회사 케이디씨건설 | 68,596,400 | ✓ | |
| 172 | 더빌딩종합건설 주식회사 | 68,599,120 | ✓ | |
| 173 | 주식회사 성창에스씨 | 68,601,101 | ✓ | |
| 174 | 주식회사 멀티이앤씨 | 68,601,713 | ✓ | |
| 175 | 케이원에코텍 주식회사 | 68,604,700 | ✓ | |
| 176 | (주)견준씨에스 | 68,607,600 | ✓ | |
| 177 | 투데이건설 주식회사 | 68,610,000 | ✓ | |
| 178 | 대표건설주식회사 | 68,610,984 | ✓ | |
| 179 | 효원이엔씨 주식회사 | 68,618,550 | ✓ | |
| 180 | 주식회사 원형종합건설 | 68,625,690 | ✓ | |
| 181 | 진두건설(주) | 68,642,930 | ✓ | |
| 182 | 주식회사 한울건설 | 68,646,600 | ✓ | |
| 183 | 디오네종합건설(주) | 68,650,540 | ✓ | |
| 184 | (주)조명건설 | 68,652,050 | ✓ | |
| 185 | 주식회사 명하씨앤씨 | 68,653,300 | ✓ | |
| 186 | 주식회사 신영토건 | 68,653,400 | ✓ | |
| 187 | (주)에이치디토건 | 68,654,300 | ✓ | |
| 188 | 주식회사 시인건설 | 68,655,300 | ✓ | |
| 189 | (주)우현이앤지 | 68,660,960 | ✓ | |
| 190 | 은하수산업(주) | 68,665,550 | ✓ | |
| 191 | 홍원종합건설주식회사 | 68,669,650 | ✓ | |
| 192 | 극동에이앤씨(주) | 68,671,575 | ✓ | |
| 193 | 용림씨엠종합건설(주) | 68,679,110 | ✓ | |
| 194 | 주식회사 모쿠아키텍츠 | 68,681,640 | ✓ | |
| 195 | 주식회사 지우산업개발 | 68,684,490 | ✓ | |
| 196 | 주식회사 계산엔지니어링 | 68,695,100 | ✓ | |
| 197 | 다솜종합건설 주식회사 | 68,696,500 | ✓ | |
| 198 | 비티엠써비스(주) | 68,698,840 | ✓ | |
| 199 | (주)에이아이플랜 | 68,702,240 | ✓ | |
| 200 | 봉황종합건설 주식회사 | 68,704,360 | ✓ | |
| 201 | 청도이앤씨주식회사 | 68,704,620 | ✓ | |
| 202 | 씨엔지건설주식회사 | 68,705,750 | ✓ | |
| 203 | 주식회사 백유종합건설 | 68,706,900 | ✓ | |
| 204 | 주식회사 대건에프에이 | 68,710,660 | ✓ | |
| 205 | 주식회사 대운티이씨건설 | 68,711,760 | ✓ | |
| 206 | 영민종합건설 주식회사 | 68,712,176 | ✓ | |
| 207 | 수미산건설주식회사 | 68,715,300 | ✓ | |
| 208 | 주식회사 창화건설 | 68,719,590 | ✓ | |
| 209 | 화풍건설(주) | 68,722,850 | ✓ | |
| 210 | 주식회사 알에스건설산업 | 68,723,100 | ✓ | |
| 211 | 주식회사하늘개발 | 68,724,810 | ✓ | |
| 212 | (주)서전 | 68,726,930 | ✓ | |
| 213 | 주식회사 한맥건설 | 68,727,000 | ✓ | |
| 213 | 주식회사 훈훈한종합건설 | 68,727,000 | ✓ | |
| 213 | 주식회사 희상 | 68,727,000 | ✓ | |
| 216 | 주식회사 제이피멤버스건설 | 68,727,200 | ✓ | |
| 217 | 주식회사 에스제이이엔디 | 68,728,364 | ✓ | |
| 218 | (주)하우디건축 | 68,729,450 | ✓ | |
| 219 | 우일종합토건(주) | 68,736,460 | ✓ | |
| 220 | 진성티에스 주식회사 | 68,738,780 | ✓ | |
| 221 | 주식회사 진영프라임건설 | 68,742,030 | ✓ | |
| 222 | 신동종합건설(주) | 68,744,757 | ✓ | |
| 223 | 제이콥스건설 주식회사 | 68,747,600 | ✓ | |
| 224 | 공존종합건설 주식회사 | 68,748,000 | ✓ | |
| 225 | 주식회사 일루종합건설 | 68,764,650 | ✓ | |
| 226 | 명남종합건설 주식회사 | 68,767,000 | ✓ | |
| 227 | 주식회사 제이콘건설 | 68,778,087 | ✓ | |
| 228 | 주식회사 쓰리아이디아키테리어 | 68,783,460 | ✓ | |
| 229 | 위일종합건설주식회사 | 68,785,230 | ✓ | |
| 230 | 한백건설안전(주) | 68,789,350 | ✓ | |
| 231 | 경도이엔지 주식회사 | 68,791,700 | ✓ | |
| 232 | 주식회사 하나건설이앤씨 | 68,795,000 | ✓ | |
| 233 | (주)아이디포커스 | 68,798,210 | ✓ | |
| 234 | 고양종합건설 주식회사 | 68,800,000 | ✓ | |
| 235 | 에이비씨건설산업 주식회사 | 68,814,900 | ✓ | |
| 236 | 주식회사 민이엔씨 | 68,817,000 | ✓ | |
| 237 | (주)구성이엔드씨 | 68,822,400 | ✓ | |
| 238 | 주식회사 나라컨트롤 | 68,830,000 | ✓ | |
| 239 | 일진피앤에스 주식회사 | 68,832,980 | ✓ | |
| 240 | 일곡종합건설(주) | 68,837,800 | ✓ | |
| 241 | 그랜드종합건설(주) | 68,842,020 | ✓ | |
| 242 | 중구종합건설(주) | 68,848,470 | ✓ | |
| 243 | 상평개발 주식회사 | 68,850,458 | ✓ | |
| 244 | 주식회사 좋은건축더원 | 68,852,500 | ✓ | |
| 245 | 이하우징코리아(주) | 68,857,670 | ✓ | |
| 246 | 주식회사 중정공영 | 68,860,930 | ✓ | |
| 247 | (주)디에스종합건설 | 68,863,300 | ✓ | |
| 248 | (주)엘비종합건설 | 68,867,030 | ✓ | |
| 249 | (주)다짐산업개발 | 68,877,000 | ✓ | |
| 250 | 고려기업 주식회사 | 68,879,000 | ✓ | |
| 251 | 주식회사석창건설 | 68,884,600 | ✓ | |
| 252 | 성일건설주식회사 | 68,884,603 | ✓ | |
| 253 | 주식회사 디자인소재종합건설 | 68,885,350 | ✓ | |
| 254 | 태원건설(주) | 68,891,489 | ✓ | |
| 255 | (주)한주아이디씨 | 68,892,400 | ✓ | |
| 256 | 와이제이건설 주식회사 | 68,896,440 | ✓ | |
| 257 | 주식회사 삼한종합건설 | 68,897,700 | ✓ | |
| 258 | 삼우리노베이션(주) | 68,900,600 | ✓ | |
| 259 | (주)케이엔지니어링 | 68,907,790 | ✓ | |
| 260 | (주)굿피플 | 68,912,890 | ✓ | |
| 261 | 주식회사 다온시앤디 | 68,922,210 | ✓ | |
| 262 | (주)아트반건설 | 68,928,000 | ✓ | |
| 263 | 티와이이엔지 주식회사 | 68,935,209 | ✓ | |
| 264 | 서하종합건설(주) | 68,942,890 | ✓ | |
| 265 | 가사리이앤씨 주식회사 | 68,943,000 | ✓ | |
| 266 | 주식회사 제이드건설산업 | 68,944,290 | ✓ | |
| 267 | 신방건설 주식회사 | 68,944,410 | ✓ | |
| 268 | 전승종합건설(주) | 68,945,800 | ✓ | |
| 269 | 운동건설주식회사 | 68,948,000 | ✓ | |
| 270 | 정석티엠에스 주식회사 | 68,949,360 | ✓ | |
| 271 | 부운종합건설(주) | 68,959,000 | ✓ | |
| 272 | 보광건설산업주식회사 | 68,967,000 | ✓ | |
| 273 | 옥조산업 주식회사 | 68,972,000 | ✓ | |
| 274 | 주식회사 더에이알티 | 68,974,520 | ✓ | |
| 275 | 주식회사 대한이엔씨 | 68,981,630 | ✓ | |
| 276 | 주식회사 광나루종합건설 | 68,981,790 | ✓ | |
| 277 | 주식회사 더케이이엔지 | 68,988,800 | ✓ | |
| 278 | 가람건설 주식회사 | 69,005,080 | ✓ | |
| 279 | 주식회사 드호 | 69,010,199 | ✓ | |
| 280 | 주식회사 시고디자인 | 69,016,831 | ✓ | |
| 281 | 주식회사 피아크건설 | 69,041,940 | ✓ | |
| 282 | 삼부건설 주식회사 | 69,044,413 | ✓ | |
| 283 | 호연건설주식회사 | 69,061,920 | ✓ | |
| 284 | 이츠건설 주식회사 | 69,069,409 | ✓ | |
| 285 | 주식회사 명보씨엔알 | 69,105,300 | ✓ | |
| 286 | 대한팰리스종합건설 주식회사 | 69,115,040 | ✓ | |
| 287 | 주식회사 이영인테리어 | 69,123,076 | ✓ | |
| 288 | 광명건설(주) | 69,127,230 | ✓ | |
| 289 | 고황건설 주식회사 | 69,146,237 | ✓ | |
| 290 | 성결산업개발 주식회사 | 69,154,150 | ✓ | |
| 291 | 주식회사 지앤씨디자인 | 69,174,158 | ✓ | |
| 292 | 주식회사삼원건설산업 | 69,192,591 | ✓ | |
| 293 | 오름종합건설 주식회사 | 69,195,000 | ✓ | |
| 294 | 주식회사 태경씨앤씨 | 69,206,300 | ✓ | |
| 295 | 주식회사 신진아이앤씨 | 69,235,115 | ✓ | |
| 296 | (주)우련건설 | 69,244,800 | ✓ | |
| 297 | (주)열린디자인 | 69,269,724 | ✓ | |
| 298 | (주)앰앰 | 69,282,375 | ✓ | |
| 299 | 우륭건설(주) | 69,327,500 | ✓ | |
| 300 | 주식회사 엔케이종합건설 | 69,344,137 | ✓ | |
| 301 | 다우엔지니어링(주) | 69,358,918 | ✓ | |
| 302 | 주식회사 피엔알시스템 | 69,411,400 | ✓ | |
| 303 | (주)동호티에스 | 69,521,199 | ✓ | |
| 304 | (주)한두리종합건설 | 69,646,887 | ✓ | |
| 305 | 지우토건 주식회사 | 69,684,510 | ✓ | |
| 306 | 현도종합건설 주식회사 | 69,700,000 | ✓ | |
| 307 | 주식회사 평광건설 | 69,752,350 | ✓ | |
| 308 | 리빙아트(주) | 70,013,576 | ✓ | |
| 309 | 주식회사 지에스엠건설 | 71,537,500 | ✓ | |
| 310 | 호곡종합건설(주) | 73,699,100 | ✓ | |
| — | 덕수종합건설(주) | 68,165,600 | ✗ | |
| — | 한샘건설(주) | 68,161,200 | ✗ | |
| — | 주식회사 파란디자인 | 68,158,440 | ✗ | |
| — | 흥진종합건설(주) | 68,151,400 | ✗ | |
| — | 주식회사 티씨에스건설 | 68,146,464 | ✗ | |
| — | 주식회사 드림이앤에프 | 68,146,600 | ✗ | |
| — | 주식회사 에이치씨엔건설 | 68,146,660 | ✗ | |
| — | 주식회사 정일건설 | 68,131,900 | ✗ | |
| — | 고현건설(주) | 68,126,400 | ✗ | |
| — | 태용종합건설 주식회사 | 68,123,340 | ✗ | |
| — | 주식회사 디엔씨종합건설 | 68,123,580 | ✗ | |
| — | 차원종합건설(주) | 68,113,400 | ✗ | |
| — | 주식회사 소호아이앤디 | 68,108,640 | ✗ | |
| — | 주식회사 위산종합건설 | 68,099,800 | ✗ | |
| — | (주)보광티앤씨 | 68,100,000 | ✗ | |
| — | 삼진비에스(주) | 68,098,250 | ✗ | |
| — | 주식회사 혜암 | 68,093,000 | ✗ | |
| — | 대현산업기술(주) | 68,089,900 | ✗ | |
| — | 주식회사 모티브기획 | 68,087,600 | ✗ | |
| — | 주식회사 해송이앤씨 | 68,084,640 | ✗ | |
| — | (주)옥산종합건축사사무소 | 68,083,400 | ✗ | |
| — | 주식회사 이유디자인 | 68,078,000 | ✗ | |
| — | 해마건설(주) | 68,076,200 | ✗ | |
| — | 주식회사 진화건설 | 68,073,000 | ✗ | |
| — | 에이치아이건설 주식회사 | 68,067,400 | ✗ | |
| — | (주)디아이건축 | 68,063,800 | ✗ | |
| — | 풍현건설(주) | 68,062,460 | ✗ | |
| — | 세림산업 주식회사 | 68,058,070 | ✗ | |
| — | 아우디건설(주) | 68,056,400 | ✗ | |
| — | 주식회사베텔종합건설 | 68,056,725 | ✗ | |
