계약 R26TA02096682 수의계약
정부인천청사 에너지저장장치 배터리 옥외이전 통신공사
- 계약업체
- 회원가입 후 확인 가능 개찰 1순위
- 계약금액
- 21,102,490원
- 계약일
- 2026. 7. 27. (개찰 3일 뒤)
- 계약기간
- 2026. 8. 5. ~ 2026. 12. 2.
나라장터 계약현황의 이 계약에 이 공고의 번호가 적혀 있습니다.
마감된 공고입니다7월 24일 개찰해 7월 27일 계약했습니다.
예정가격 23,356,800원
기초금액 대비 -0.11% · 낙찰하한율 89.745%
445개사 투찰 · 1순위 업체와 계약
1순위 투찰률 90.348%
계약업체 회원가입 후 확인 가능
가입하고 계약업체 보기정보통신공사업 · 인천광역시 소재 업체
이 공고의 참가 조건입니다. 해당하는 항목을 고르면 참가 가능 여부를 표시합니다.
※ 나라장터 공고의 업종·지역 제한만 확인합니다. 실적, 지역 의무 비율 등 세부 자격은 공고문에서 확인하시기 바랍니다.
행정안전부 정부청사관리본부 인천청사관리소 공고 R26BK01636476
행정안전부 정부청사관리본부 인천청사관리소가 낸 진행 중 공고는 없습니다. 비슷한 공고 3건이 진행 중입니다.
정상 투찰 280개사, 낙찰하한선 미달 165개사입니다. 1순위 투찰률은 90.348%입니다.
| 순위 | 투찰률 | 투찰금액 |
|---|---|---|
| 1순위 | 90.348% | 2,110만원 |
| 2순위 | 90.352% | 2,110만원 |
| 3순위 | 90.360% | 2,111만원 |
| 4순위 | 90.361% | 2,111만원 |
| 5순위 | 90.374% | 2,111만원 |
| 6순위 | 90.379% | 2,111만원 |
| 7순위 | 90.379% | 2,111만원 |
| 7순위 | 90.379% | 2,111만원 |
| 9순위 | 90.381% | 2,111만원 |
| 10순위 | 90.383% | 2,111만원 |
| 11순위 | 90.394% | 2,111만원 |
※ 서울비드 회원 전용 정보입니다. 네이버·구글 계정으로 간편하게 가입한 뒤 확인할 수 있으며, 가입하면 Pro 기능이 7일간 무료로 제공됩니다.
1순위를 뺀 444개사의 순위·투찰률·투찰금액은 회원가입 후 확인할 수 있습니다.
가입하고 전체 순위 보기낙찰하한율 89.745%. 1순위는 낙찰자가 아닙니다 — 적격심사 등을 거쳐 정해집니다.
예정가격은 23,356,800원으로, 기초금액 23,382,000원의 -0.1078%(사정률)입니다. 복수예비가격 15개(기초금액 -2% ~ +2%) 중 2·5·6·15번을 평균한 금액입니다.
번호별 예비가격과 추첨 횟수는 회원가입 후 확인할 수 있습니다.
가입하고 복수예비가격 보기계약 R26TA02096682 수의계약
나라장터 계약현황의 이 계약에 이 공고의 번호가 적혀 있습니다.
같은 기관·같은 분류의 지난 공고는 서울비드 기록(2025년 1월부터)에 이 공고뿐입니다. 새 공고가 올라오면 알림으로 받을 수 있습니다.
나라장터 공고·개찰결과·계약현황, 2026. 11. 17. 기준
나라장터 공고·개찰·계약 기록과 공고문을 한 화면에 모았습니다. 이 중 6가지는 회원가입 후 확인할 수 있습니다.
가입하면 Pro 7일 무료 체험이 시작됩니다.
나라장터 공고의 항목 그대로입니다. 담당자 연락처는 회원가입 후 확인할 수 있습니다. 첨부파일 내려받기는 Pro 기능입니다.
서울비드에서 투찰제한·가격정보·개찰결과·담당자 연락처·첨부파일 등 일부 정보는 회원가입 후 확인할 수 있습니다. 회원가입은 네이버·구글 계정으로 간편하게 진행되며, 가입하면 Pro 기능이 7일간 무료로 제공됩니다.
※ 서울비드 회원 전용 정보입니다. 네이버·구글 계정으로 간편하게 가입한 뒤 확인할 수 있으며, 가입하면 Pro 기능이 7일간 무료로 제공됩니다.
금액
참가 자격
A값은 회원가입 후 확인할 수 있습니다.
가입하고 A값 보기일정
정정 내역
변경공고차수 002 · 7월 17일(금) 02:46
바뀐 항목은 공고문에서 확인하시기 바랍니다.
변경공고차수 001 · 7월 16일(목) 14:41
바뀐 항목은 공고문에서 확인하시기 바랍니다.
등록공고차수 000 · 7월 16일(목) 10:30
※ 나라장터 공고 항목을 표시합니다. 공고문과 다른 경우 공고문이 우선합니다.
기초금액, A값, 낙찰하한율로 낙찰하한금액과 입찰가격 평점을 계산합니다.
가입하고 입찰가격 계산하기| 그룹 | 업종명 | 업종코드 |
|---|---|---|
| A | 정보통신공사업 | 0036 |
| 그룹 | 지역명 |
|---|---|
| 1 | 인천광역시 |
| 1 | 인천광역시 미추홀구 |
| 입찰분류번호 | 기초금액 | 순공사원가 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 0 | 23,382,000 | — |
공고
2026-07-16
입찰마감
7월 24일(금) 10:00
개찰
7월 24일(금) 11:00
※ 서울비드 회원 전용 정보입니다. 네이버·구글 계정으로 간편하게 가입한 뒤 확인할 수 있으며, 가입하면 Pro 기능이 7일간 무료로 제공됩니다.
개찰일시
2026-07-24 11:13:45
계약업체
회원가입 후 확인 가능 (1순위)
계약금액
21,102,490원 2026. 7. 27. 계약
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 적격 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사오비스커뮤니케이션스 | 21,102,490 | ✓ | |
| 2 | 주식회사인젠소프트 | 21,103,480 | ✓ | |
| 3 | 주식회사 서로네트웍 | 21,105,300 | ✓ | |
| 4 | 지온통신기술 주식회사 | 21,105,490 | ✓ | |
| 5 | 주식회사 아시아이엔지 | 21,108,515 | ✓ | |
| 6 | 주식회사 우형정보통신 | 21,109,648 | ✓ | |
| 7 | 주식회사 비알인포텍 | 21,109,650 | ✓ | |
| 7 | 주식회사 아이탑이엔지 | 21,109,650 | ✓ | |
| 9 | (주)태현종합개발 | 21,110,278 | ✓ | |
| 10 | 우석전자통신공업 | 21,110,592 | ✓ | |
| 11 | 주식회사 뉴포어텍 | 21,113,340 | ✓ | |
| 12 | 남인천방송(주) | 21,113,870 | ✓ | |
| 13 | 주식회사 씨피엔텍 | 21,114,222 | ✓ | |
| 14 | (주)다올씨앤씨 | 21,114,580 | ✓ | |
| 14 | 새한정보통신 | 21,114,580 | ✓ | |
| 16 | 케이시스(주) | 21,114,620 | ✓ | |
| 17 | 시우넷 | 21,115,672 | ✓ | |
| 18 | 주식회사 케이제이이엔씨 | 21,116,000 | ✓ | |
| 19 | 주식회사 우리아이티 | 21,116,635 | ✓ | |
| 20 | 주식회사 닙스시스템 | 21,118,670 | ✓ | |
| 21 | 새한에이브이텍 주식회사 | 21,118,710 | ✓ | |
| 22 | 주식회사 미도전력 | 21,118,713 | ✓ | |
| 23 | 주식회사 대명텔레콤 | 21,119,170 | ✓ | |
| 24 | 주식회사 금산 | 21,119,933 | ✓ | |
| 25 | (주)태림네트웍스 | 21,120,286 | ✓ | |
| 26 | (주)휴먼 | 21,120,560 | ✓ | |
| 27 | (주)엑스파워정보통신 | 21,122,070 | ✓ | |
| 28 | (주)트인아이엔티 | 21,123,350 | ✓ | |
| 28 | 주식회사 현이엔지 | 21,123,350 | ✓ | |
| 30 | 주식회사 티닉스 | 21,123,630 | ✓ | |
| 31 | 대신네트웍스(주) | 21,124,547 | ✓ | |
| 32 | (주)지우넷 | 21,124,950 | ✓ | |
| 33 | 승영전기통신 | 21,125,420 | ✓ | |
| 34 | 우정정보통신(주) | 21,125,596 | ✓ | |
| 35 | 엘정보통신 | 21,125,764 | ✓ | |
| 36 | 주식회사반석이래엠이씨 | 21,125,994 | ✓ | |
| 37 | 주식회사 오성전기 | 21,126,910 | ✓ | |
| 38 | 조광설비(주) | 21,128,970 | ✓ | |
| 39 | 하나정보기술주식회사 | 21,129,100 | ✓ | |
| 40 | 주식회사 두원넷 | 21,129,435 | ✓ | |
| 41 | 주식회사 건하정보통신 | 21,129,781 | ✓ | |
| 42 | 코콤정보통신 주식회사 | 21,129,793 | ✓ | |
| 43 | 주식회사 엠에이치텍 | 21,130,670 | ✓ | |
| 44 | 우성기전 주식회사 | 21,131,050 | ✓ | |
| 45 | 주식회사 오아이씨코리아 | 21,131,260 | ✓ | |
| 46 | 주식회사 에스지옵티컬 | 21,132,542 | ✓ | |
| 47 | (주)에이치에스 | 21,134,290 | ✓ | |
| 48 | 주식회사 제이에스솔루션 | 21,134,640 | ✓ | |
| 49 | 주식회사 유티스 | 21,135,470 | ✓ | |
| 50 | 주식회사 미소건영 | 21,135,810 | ✓ | |
| 51 | 코리아정보통신 | 21,137,110 | ✓ | |
| 52 | 에이치유앤티 주식회사 | 21,137,201 | ✓ | |
| 53 | 주식회사 인필드정보통신 | 21,137,490 | ✓ | |
| 54 | 주식회사 유라이프솔루션즈 | 21,138,000 | ✓ | |
| 55 | 주식회사 한울네트웍 | 21,138,037 | ✓ | |
| 56 | 일광통신 | 21,138,564 | ✓ | |
| 57 | 새빛장애인 사회적협동조합 | 21,138,711 | ✓ | |
| 58 | 주식회사 남경전력 | 21,140,654 | ✓ | |
| 59 | 주식회사 나래정보통신 | 21,141,030 | ✓ | |
| 60 | 주식회사 남산이엔지 | 21,141,270 | ✓ | |
| 61 | 명신전기통신 주식회사 | 21,141,930 | ✓ | |
| 62 | 주식회사 진원(進原) | 21,143,860 | ✓ | |
| 63 | 주식회사 더메이테크 | 21,144,970 | ✓ | |
| 64 | 삼덕이엔티(주) | 21,146,000 | ✓ | |
| 65 | 주식회사 원시스템 | 21,146,484 | ✓ | |
| 66 | 주식회사 메카인더스트리 | 21,146,880 | ✓ | |
| 67 | 주식회사 코원이앤씨 | 21,147,000 | ✓ | |
| 68 | 미르정보기술 | 21,147,168 | ✓ | |
| 69 | (주)아이티넷 | 21,147,285 | ✓ | |
| 70 | 진돗개시큐리티 주식회사 | 21,148,720 | ✓ | |
| 71 | 주식회사 씨큐아이티 | 21,149,050 | ✓ | |
| 72 | 주식회사디브이알씨앤씨 | 21,149,210 | ✓ | |
| 73 | 주식회사 세원테크넷 | 21,150,960 | ✓ | |
| 74 | 주식회사 썬플라워즈 | 21,151,171 | ✓ | |
| 75 | 바투 주식회사 | 21,151,432 | ✓ | |
| 76 | 주식회사 미래정보 | 21,151,520 | ✓ | |
| 77 | 주식회사 경원씨앤에스 | 21,152,183 | ✓ | |
| 78 | 주식회사 지오네트웍스 | 21,154,246 | ✓ | |
| 79 | 노바일렉트로닉 주식회사 | 21,154,550 | ✓ | |
| 80 | (주)우진통신 | 21,154,994 | ✓ | |
| 81 | 주식회사 스마트아진 | 21,155,078 | ✓ | |
| 82 | 주식회사 씨티넷 | 21,155,160 | ✓ | |
| 83 | 주식회사 오피스톡 | 21,155,184 | ✓ | |
| 84 | 주식회사 로아아이앤씨 | 21,155,886 | ✓ | |
| 85 | 주식회사 청화텔레콤 | 21,156,040 | ✓ | |
| 86 | 주식회사승아이엔티 | 21,156,510 | ✓ | |
| 87 | 주식회사 유림전기통신 | 21,156,800 | ✓ | |
| 88 | 삼영에이아이씨 주식회사 | 21,156,840 | ✓ | |
| 89 | 서경하이텍(주) | 21,157,660 | ✓ | |
| 90 | (주)일신앤아이에스 | 21,157,870 | ✓ | |
| 91 | 주식회사 세븐전자코리아 | 21,158,160 | ✓ | |
| 92 | 주식회사 맥스정보통신 | 21,159,500 | ✓ | |
| 93 | 주식회사 두루정보통신 | 21,159,821 | ✓ | |
| 94 | 원창이앤씨(주) | 21,160,000 | ✓ | |
| 95 | 주식회사 에이블아이앤씨 | 21,160,700 | ✓ | |
| 96 | (주)지투 | 21,160,920 | ✓ | |
| 97 | 가천씨앤텍 주식회사 | 21,161,331 | ✓ | |
| 98 | 보스시큐리티주식회사 | 21,161,480 | ✓ | |
| 99 | 진성정보시스템 주식회사 | 21,161,975 | ✓ | |
| 100 | 하늘정보통신 | 21,165,000 | ✓ | |
| 101 | (주)디케이이앤씨 | 21,165,500 | ✓ | |
| 102 | 성원이앤에프주식회사 | 21,165,720 | ✓ | |
| 103 | (주)신우테크 | 21,166,000 | ✓ | |
| 104 | 주식회사 제이투시스템 | 21,166,371 | ✓ | |
| 105 | 주식회사 부송 | 21,166,474 | ✓ | |
| 106 | 이지노브 주식회사 | 21,166,872 | ✓ | |
| 107 | 태화전력(주) | 21,167,390 | ✓ | |
| 108 | 주식회사 베율 | 21,167,678 | ✓ | |
| 109 | 주식회사 지엠티일렉트릭 | 21,167,955 | ✓ | |
| 110 | 주식회사 호성 | 21,167,980 | ✓ | |
| 111 | 니브스코리아 주식회사 | 21,168,900 | ✓ | |
| 112 | 주식회사 성현인포텍 | 21,169,000 | ✓ | |
| 113 | 토탈정보통신 | 21,169,109 | ✓ | |
| 114 | (주)디바이스전기통신 | 21,169,726 | ✓ | |
| 115 | 주식회사 브릭스컴퍼니 | 21,171,370 | ✓ | |
| 116 | 주식회사 파워텔 | 21,171,967 | ✓ | |
| 117 | 폴그린테크 주식회사 | 21,172,416 | ✓ | |
| 118 | 대영정보기술 주식회사 | 21,174,860 | ✓ | |
| 119 | 주식회사 제이에스네트웍스 | 21,175,753 | ✓ | |
| 120 | (주)디에스텔레콤 | 21,175,960 | ✓ | |
| 121 | 주식회사 태승전설 | 21,176,189 | ✓ | |
| 122 | 한샘오토메이션 | 21,176,210 | ✓ | |
| 123 | 주식회사 파워이엔씨 | 21,176,395 | ✓ | |
| 124 | 주식회사 한마루이엔씨 (E&C) | 21,176,462 | ✓ | |
| 125 | (주)대동전력 | 21,176,508 | ✓ | |
| 126 | 예감정보기술 | 21,176,797 | ✓ | |
| 127 | 주식회사 이수 | 21,176,900 | ✓ | |
| 128 | 미가건설 주식회사 | 21,177,532 | ✓ | |
| 129 | (주)에스디엠기술 | 21,177,573 | ✓ | |
| 130 | 주식회사 더넷 | 21,177,753 | ✓ | |
| 131 | 주식회사 성실데이터통신 | 21,177,820 | ✓ | |
| 132 | 주식회사 한결테크 | 21,178,240 | ✓ | |
| 133 | 주식회사 한라인프라코어 | 21,178,690 | ✓ | |
| 134 | (주)씨노텍 | 21,179,798 | ✓ | |
| 135 | 다람정보통신 | 21,180,800 | ✓ | |
| 136 | 주식회사 비손테크 | 21,181,120 | ✓ | |
| 137 | 주식회사 정원엘피 | 21,183,320 | ✓ | |
| 138 | 주식회사 세하 | 21,184,710 | ✓ | |
| 139 | 주식회사 나인정보기술 | 21,185,253 | ✓ | |
| 140 | 주식회사 대연이노텍 | 21,186,576 | ✓ | |
| 141 | 주식회사 대덕에너지 | 21,186,900 | ✓ | |
| 142 | (주)에스티아이시티 | 21,188,045 | ✓ | |
| 143 | 주식회사 유니텔정보기술 | 21,188,611 | ✓ | |
| 144 | 진영텔레콤주식회사 | 21,189,262 | ✓ | |
| 145 | (주)엘에스파워텍 | 21,189,620 | ✓ | |
| 146 | 태일전기주식회사 | 21,189,660 | ✓ | |
| 147 | 주식회사 비아이엔솔루션 | 21,189,940 | ✓ | |
| 148 | 엘티정보통신(주) | 21,190,560 | ✓ | |
| 149 | 주식회사 예스코(yesco) | 21,190,940 | ✓ | |
| 150 | 주식회사 영진이엔에스 | 21,190,950 | ✓ | |
| 151 | 으뜸아이에스 주식회사 | 21,193,207 | ✓ | |
| 152 | (주)동서전기통신 | 21,193,450 | ✓ | |
| 153 | 주식회사 헤라넷 | 21,193,560 | ✓ | |
| 154 | 주식회사 청화테크 | 21,194,170 | ✓ | |
| 155 | (주)대림시스템 | 21,194,210 | ✓ | |
| 156 | 씨엔엔정보통신 | 21,195,131 | ✓ | |
| 157 | 시온정보통신(주) | 21,195,200 | ✓ | |
| 158 | (주)오제이씨앤씨 | 21,195,243 | ✓ | |
| 159 | 주식회사 더오름 | 21,195,914 | ✓ | |
| 160 | 주식회사 휴앤소프트 | 21,197,926 | ✓ | |
| 161 | 주식회사 뉴비엘 | 21,198,950 | ✓ | |
| 162 | 동보전기통신주식회사 | 21,200,140 | ✓ | |
| 163 | (주)아성넷 | 21,200,800 | ✓ | |
| 164 | 주식회사 문형이엔씨 | 21,203,350 | ✓ | |
| 165 | 금성전기공사 | 21,203,970 | ✓ | |
| 166 | 주식회사 한주 | 21,206,983 | ✓ | |
| 167 | 주식회사 세상 | 21,207,812 | ✓ | |
| 168 | 주식회사 미코정보통신 | 21,208,000 | ✓ | |
| 169 | 주식회사신화전기 | 21,208,050 | ✓ | |
| 170 | (주)더존일렉스 | 21,208,300 | ✓ | |
| 171 | (주)대평전기 | 21,208,440 | ✓ | |
| 172 | (주)유일시스템 | 21,209,617 | ✓ | |
| 173 | 에이치엠 | 21,211,150 | ✓ | |
| 174 | (주)다온플러스 | 21,212,420 | ✓ | |
| 175 | 뉴인테크 주식회사 | 21,212,889 | ✓ | |
| 176 | (주)엠에스테크 | 21,212,995 | ✓ | |
| 177 | 주식회사 유환아이티 | 21,213,084 | ✓ | |
| 178 | 주식회사 석원정보통신 | 21,213,162 | ✓ | |
| 179 | 주식회사청연인프라 | 21,214,980 | ✓ | |
| 180 | 디알시스 주식회사 | 21,215,408 | ✓ | |
| 181 | 엘림네트웍스 주식회사 | 21,215,780 | ✓ | |
| 182 | 주식회사 유비컴 | 21,216,983 | ✓ | |
| 183 | 주식회사 유진일렉트로닉스 | 21,217,800 | ✓ | |
| 184 | 대광건설 주식회사 | 21,221,309 | ✓ | |
| 185 | 주식회사 더웨이브 | 21,223,386 | ✓ | |
| 186 | 주식회사 에이치엠정보기술 | 21,223,460 | ✓ | |
| 187 | (주)코리아라인 | 21,224,550 | ✓ | |
| 188 | 주식회사 동명텔레콤 | 21,225,313 | ✓ | |
| 189 | 아람정보기술 주식회사 | 21,225,386 | ✓ | |
| 190 | 주식회사 영일이엔씨 | 21,225,900 | ✓ | |
| 191 | 티오티시스템(주) | 21,226,488 | ✓ | |
| 192 | (주)다정한넷 | 21,229,000 | ✓ | |
| 193 | 주식회사 카스하이퍼씨앤씨 | 21,230,519 | ✓ | |
| 194 | 주식회사 테크에이엘 | 21,230,830 | ✓ | |
| 195 | 하누리정보기술주식회사 | 21,231,000 | ✓ | |
| 196 | 주식회사 서치이엔씨 | 21,232,260 | ✓ | |
| 197 | 주식회사 라인엔지니어링 | 21,232,300 | ✓ | |
| 198 | 우리네트웍스(주) | 21,233,232 | ✓ | |
| 199 | 주식회사 지나컴퍼니 | 21,233,266 | ✓ | |
| 200 | (주)새한정보통신 | 21,233,517 | ✓ | |
| 201 | 주식회사 에이제이씨앤씨 | 21,234,735 | ✓ | |
| 202 | 주식회사 청해정보기술 | 21,238,277 | ✓ | |
| 203 | 주식회사 아이티코 | 21,238,360 | ✓ | |
| 204 | 주식회사 에스엔디테크 | 21,239,434 | ✓ | |
| 205 | 주식회사 가산이앤씨 | 21,240,610 | ✓ | |
| 206 | 우리정보통신 | 21,240,800 | ✓ | |
| 207 | 동신전기사 주식회사 | 21,241,240 | ✓ | |
| 208 | (주)제이엘테크놀로지 | 21,241,849 | ✓ | |
| 209 | 동부아이시티주식회사 | 21,241,954 | ✓ | |
| 210 | 주식회사 금봉기업 | 21,242,330 | ✓ | |
| 211 | 주식회사 더블유티씨 | 21,245,270 | ✓ | |
| 212 | 하이넷텍주식회사 | 21,246,610 | ✓ | |
| 213 | 주식회사 엠제이케이 | 21,250,690 | ✓ | |
| 214 | 주식회사 대산파워텍 | 21,250,820 | ✓ | |
| 215 | 주식회사 케이에이치넥스 | 21,250,900 | ✓ | |
| 216 | 길샘정보통신 | 21,251,292 | ✓ | |
| 217 | 한국음향 | 21,252,970 | ✓ | |
| 218 | 주식회사 미르아이티 | 21,253,138 | ✓ | |
| 219 | 케이에프이 주식회사 | 21,253,300 | ✓ | |
| 220 | 하이파워테크 주식회사 | 21,253,620 | ✓ | |
| 221 | (주)강남전기 | 21,255,230 | ✓ | |
| 222 | 주식회사 세영 | 21,255,350 | ✓ | |
| 223 | 주식회사 제트로정보통신 | 21,255,910 | ✓ | |
| 224 | 하나이티에프 주식회사 | 21,259,244 | ✓ | |
| 225 | 주식회사 비케이에너지 | 21,260,180 | ✓ | |
| 226 | 뉴테크정보통신 주식회사 | 21,261,600 | ✓ | |
| 227 | 주식회사 월드미디어 | 21,261,714 | ✓ | |
| 228 | 주식회사 영전이엔씨 | 21,261,880 | ✓ | |
| 229 | 주식회사 비앤에스 컴퍼니 | 21,261,930 | ✓ | |
| 230 | 주식회사 아인스기술 | 21,262,706 | ✓ | |
| 231 | 주식회사 하나이엔디 | 21,263,230 | ✓ | |
| 232 | 주식회사 수운 | 21,265,099 | ✓ | |
| 233 | 주식회사 에스유테크 | 21,266,155 | ✓ | |
| 234 | 주식회사 동진전력 | 21,267,617 | ✓ | |
| 235 | 주식회사 정도산업 | 21,269,043 | ✓ | |
| 236 | 주식회사 동아기술 | 21,272,000 | ✓ | |
| 237 | 주식회사이앤피 | 21,273,150 | ✓ | |
| 238 | 주식회사 하나컴퓨터 | 21,273,597 | ✓ | |
| 239 | (주)재원텔레콤 | 21,275,200 | ✓ | |
| 240 | 케일주식회사 | 21,277,898 | ✓ | |
| 241 | 대림통신 주식회사 | 21,278,980 | ✓ | |
| 242 | 킹프라이스 주식회사 | 21,279,790 | ✓ | |
| 243 | 정정보통신 주식회사 | 21,280,500 | ✓ | |
| 244 | 주식회사 지니트 | 21,282,560 | ✓ | |
| 245 | 신한종합네트웍스 주식회사 | 21,284,700 | ✓ | |
| 246 | 주식회사 우공시스템 | 21,286,628 | ✓ | |
| 247 | 주식회사 대덕 | 21,287,490 | ✓ | |
| 248 | 주식회사 알앤에이시스템 | 21,294,876 | ✓ | |
| 249 | (주)제이엠테크닉스 | 21,297,010 | ✓ | |
| 250 | 주식회사 동아테크솔루션 | 21,297,099 | ✓ | |
| 251 | 주식회사 희수정보통신 | 21,300,000 | ✓ | |
| 252 | 주식회사가인전력 | 21,301,248 | ✓ | |
| 253 | 세이콘 주식회사 | 21,306,500 | ✓ | |
| 254 | 대일정보통신 주식회사 | 21,310,000 | ✓ | |
| 255 | 제우스전기정보통신 주식회사 | 21,310,845 | ✓ | |
| 256 | 유인정보통신주식회사 | 21,315,671 | ✓ | |
| 257 | 신광전기 주식회사 | 21,317,608 | ✓ | |
| 258 | 남광통신 | 21,320,833 | ✓ | |
| 259 | 주식회사 정도양행 | 21,325,050 | ✓ | |
| 260 | 주식회사 아라정보 | 21,326,163 | ✓ | |
| 261 | 수연정보통신 | 21,328,501 | ✓ | |
| 262 | (주)제일정보통신 | 21,328,954 | ✓ | |
| 263 | 네오테크 주식회사 | 21,329,374 | ✓ | |
| 264 | 주식회사 펜타게이트 | 21,330,415 | ✓ | |
| 265 | 주식회사 시그널 | 21,330,843 | ✓ | |
| 266 | (주)다인미디어시스템 | 21,342,100 | ✓ | |
| 267 | 대경정보통신 주식회사 | 21,343,516 | ✓ | |
| 268 | 지오넷(주) | 21,347,500 | ✓ | |
| 269 | 월드네트웍스(주) | 21,355,666 | ✓ | |
| 270 | 주식회사보주정보통신 | 21,362,025 | ✓ | |
| 271 | 주식회사 영진씨엔씨 | 21,366,768 | ✓ | |
| 272 | 플라이넷 주식회사 | 21,367,522 | ✓ | |
| 273 | 은오아이티 | 21,370,838 | ✓ | |
| 274 | 주식회사 성진테크 | 21,381,340 | ✓ | |
| 275 | (주)삼주이엔씨 | 21,382,400 | ✓ | |
| 276 | 주식회사 대경기전 | 21,385,740 | ✓ | |
| 277 | 주식회사비전제어시스템 | 21,403,000 | ✓ | |
| 278 | 유테크솔루션 | 21,412,820 | ✓ | |
| 279 | 주식회사 임산업 | 21,418,997 | ✓ | |
| 280 | 주식회사 대제종합건설 | 21,524,360 | ✓ | |
| — | 플러스전기 주식회사 | 24,055,113 | ✗ | |
| — | 주식회사 씨엔에스전기통신 | 23,382,000 | ✗ | |
| — | 주식회사 나은엔지니어링 | 21,099,800 | ✗ | |
| — | 백마텔레콤(주) | 21,099,030 | ✗ | |
| — | 주식회사 비젼플러스 | 21,098,327 | ✗ | |
| — | 주식회사 건영일렉스 | 21,097,816 | ✗ | |
| — | 주식회사 상지이엔씨 | 21,096,680 | ✗ | |
| — | 조이웰네트웍스(주) | 21,095,490 | ✗ | |
| — | 주식회사 연홍개발 | 21,095,011 | ✗ | |
| — | 주식회사 포브텍 | 21,094,830 | ✗ | |
| — | (주)건화티에스 | 21,094,833 | ✗ | |
| — | 주식회사 다올엠에스 | 21,094,120 | ✗ | |
| — | (주)케이에스엔지니어링 | 21,093,394 | ✗ | |
| — | (주)명가씨앤씨 | 21,093,108 | ✗ | |
| — | 인천전기통신주식회사 | 21,092,880 | ✗ | |
| — | 주식회사 가하정보기술 | 21,091,590 | ✗ | |
| — | 가을정보통신 | 21,089,903 | ✗ | |
| — | 젊은기술(주) | 21,089,500 | ✗ | |
| — | 주식회사 한울티엔씨 | 21,089,230 | ✗ | |
| — | 디아이정보통신 | 21,088,620 | ✗ | |
| — | (주)아이티팩 | 21,087,776 | ✗ | |
| — | (주)에스포스텔레콤 | 21,087,479 | ✗ | |
| — | 주식회사협주 | 21,087,320 | ✗ | |
| — | 세진미디어통신주식회사 | 21,086,800 | ✗ | |
| — | 주식회사 선경기전 | 21,086,674 | ✗ | |
| — | (주)세원정보시스템 | 21,086,690 | ✗ | |
| — | 킹스엔지니어링(주) | 21,086,480 | ✗ | |
| — | 나노조명 | 21,085,530 | ✗ | |
| — | 주식회사 준서전력 | 21,085,221 | ✗ | |
| — | 티.비.티. 주식회사 | 21,084,470 | ✗ | |
| — | 주식회사 이스젠 | 21,083,840 | ✗ | |
| — | 스마트한시스템 | 21,083,900 | ✗ | |
| — | 주식회사 다올정보통신 | 21,083,060 | ✗ | |
| — | 주식회사 우경일렉텍 | 21,082,368 | ✗ | |
| — | (주)엠에스시스템 | 21,082,510 | ✗ | |
| — | 주식회사희망정보통신 | 21,081,193 | ✗ | |
| — | 주식회사 월드넷코리아 | 21,081,375 | ✗ | |
| — | 현대홈테크 | 21,080,900 | ✗ | |
| — | 주식회사 엔터그레인 | 21,079,570 | ✗ | |
| — | 주식회사 다온이엔씨 | 21,075,894 | ✗ | |
| — | (주)유원아이씨티 | 21,075,340 | ✗ | |
| — | 주식회사 아콘스 | 21,072,654 | ✗ | |
| — | 주식회사 제이한테크 | 21,072,210 | ✗ | |
| — | (주)유성계전 | 21,071,600 | ✗ | |
| — | 주식회사 삼신정보통신 | 21,071,138 | ✗ | |
| — | 주식회사청조정보통신 | 21,071,309 | ✗ | |
| — | 주식회사 케이아이정보통신 | 21,070,974 | ✗ | |
| — | 에스유앤텔레콤주식회사 | 21,070,246 | ✗ | |
| — | 주식회사 씨앤씨건영 | 21,069,757 | ✗ | |
| — | 화성전기건설(주) | 21,069,510 | ✗ | |
| — | 주식회사 제이에스투 | 21,067,660 | ✗ | |
| — | 주식회사 두원계전 | 21,067,600 | ✗ | |
| — | 엠케이제어시스템 | 21,066,851 | ✗ | |
| — | 주식회사 준호기전 | 21,066,081 | ✗ | |
| — | 주식회사 에스씨엠네트웍 | 21,065,781 | ✗ | |
| — | 옹진전력 주식회사 | 21,065,000 | ✗ | |
| — | 빅히트아이앤씨 주식회사 | 21,063,418 | ✗ | |
| — | 주식회사 다예테크넷 | 21,063,000 | ✗ | |
| — | 주식회사 비바 | 21,063,125 | ✗ | |
| — | 주식회사 서진아이티씨 | 21,062,530 | ✗ | |
| — | (주)태호이앤씨 | 21,059,940 | ✗ | |
| — | 리치시스템주식회사 | 21,059,454 | ✗ | |
| — | 주식회사 유일통신 | 21,057,188 | ✗ | |
| — | 아라정보기술 주식회사 | 21,056,410 | ✗ | |
| — | 아이에스 주식회사 | 21,054,640 | ✗ | |
| — | (주)유시스 | 21,054,428 | ✗ | |
| — | 주식회사한국코스모 | 21,053,955 | ✗ | |
| — | 에이브이뱅크 | 21,052,970 | ✗ | |
| — | 마루이엔씨 | 21,052,450 | ✗ | |
| — | 주식회사 레오테크 | 21,050,500 | ✗ | |
| — | 주식회사 알토솔루션즈 | 21,049,650 | ✗ | |
| — | 주식회사 남부 이.엔.지 | 21,049,680 | ✗ | |
| — | 더사운드 주식회사 | 21,048,290 | ✗ | |
