계약 R26TA02089835 수의계약
고압 질소 보급기 장비 구매
- 계약업체
- 회원가입 후 확인 가능 개찰 1순위
- 계약금액
- 64,154,330원
- 계약일
- 2026. 7. 27. (개찰 4일 뒤)
산림청 산림항공본부의 지난 1년 나라장터 계약 48건 가운데 1순위가 아닌 업체와 맺은 계약은 13건(27%)입니다(전체 공고 4.4%). 개찰 뒤 계약까지 보통 12일 걸렸습니다.
나라장터 계약현황의 이 계약에 이 공고의 번호가 적혀 있습니다.
마감된 공고입니다7월 23일 개찰해 7월 27일 계약했습니다.
예정가격 72,902,525원
기초금액 대비 +0.07% · 낙찰하한율 88%
1036개사 투찰 · 1순위 업체와 계약
1순위 투찰률 88.000%
계약업체 회원가입 후 확인 가능
가입하고 계약업체 보기공고문에서 참가 자격 확인
나라장터 공고에 업종·지역 제한이 적혀 있지 않습니다. 세부 자격은 공고문에서 확인하시기 바랍니다.
산림청 산림항공본부 공고 R26BK01617047
산림청 산림항공본부가 낸 진행 중 공고는 없습니다. 비슷한 공고 3건이 진행 중입니다.
정상 투찰 520개사, 낙찰하한선 미달 516개사입니다. 1순위 투찰률은 88.000%입니다.
| 순위 | 투찰률 | 투찰금액 |
|---|---|---|
| 1순위 | 88.000% | 6,415만원 |
| 2순위 | 88.000% | 6,415만원 |
| 3순위 | 88.001% | 6,416만원 |
| 4순위 | 88.002% | 6,416만원 |
| 5순위 | 88.003% | 6,416만원 |
| 6순위 | 88.003% | 6,416만원 |
| 7순위 | 88.003% | 6,416만원 |
| 8순위 | 88.004% | 6,416만원 |
| 9순위 | 88.004% | 6,416만원 |
| 10순위 | 88.005% | 6,416만원 |
| 11순위 | 88.005% | 6,416만원 |
※ 서울비드 회원 전용 정보입니다. 네이버·구글 계정으로 간편하게 가입한 뒤 확인할 수 있으며, 가입하면 Pro 기능이 7일간 무료로 제공됩니다.
1순위를 뺀 1,035개사의 순위·투찰률·투찰금액은 회원가입 후 확인할 수 있습니다.
가입하고 전체 순위 보기낙찰하한율 88.0%. 1순위는 낙찰자가 아닙니다 — 적격심사 등을 거쳐 정해집니다.
예정가격은 72,902,525원으로, 기초금액 72,850,000원의 +0.0721%(사정률)입니다. 복수예비가격 15개(기초금액 -2% ~ +2%) 중 5·8·12·15번을 평균한 금액입니다.
번호별 예비가격과 추첨 횟수는 회원가입 후 확인할 수 있습니다.
가입하고 복수예비가격 보기계약 R26TA02089835 수의계약
산림청 산림항공본부의 지난 1년 나라장터 계약 48건 가운데 1순위가 아닌 업체와 맺은 계약은 13건(27%)입니다(전체 공고 4.4%). 개찰 뒤 계약까지 보통 12일 걸렸습니다.
나라장터 계약현황의 이 계약에 이 공고의 번호가 적혀 있습니다.
사전규격은 발주기관이 입찰공고 전에 과업 내용과 배정예산을 미리 공개하는 단계입니다. 최근 30일 동안 2건이 공개되었습니다.
무료로 가입하면, 산림청 산림항공본부의 사전규격과 새 공고를 매일 아침 메일로 안내해 드립니다.
사전규격 알림 받기같은 기관·같은 분류의 지난 공고는 서울비드 기록(2025년 1월부터)에 이 공고뿐입니다. 새 공고가 올라오면 알림으로 받을 수 있습니다.
최근 1년 이 기관의 공고는 63건입니다(조달청 등이 대신 낸 공고 포함). 무료로 가입하면, 새 공고를 메일로 안내해 드립니다.
산림청 산림항공본부 새 공고 알림 받기나라장터 공고·개찰결과·계약현황, 2026. 11. 19. 기준
나라장터 공고·개찰·계약 기록과 공고문을 한 화면에 모았습니다. 이 중 5가지는 회원가입 후 확인할 수 있습니다.
가입하면 Pro 7일 무료 체험이 시작됩니다.
나라장터 공고의 항목 그대로입니다. 담당자 연락처는 회원가입 후 확인할 수 있습니다. 첨부파일 내려받기는 Pro 기능입니다.
서울비드에서 투찰제한·가격정보·개찰결과·담당자 연락처·첨부파일 등 일부 정보는 회원가입 후 확인할 수 있습니다. 회원가입은 네이버·구글 계정으로 간편하게 진행되며, 가입하면 Pro 기능이 7일간 무료로 제공됩니다.
금액
참가 자격
일정
정정 내역
변경공고차수 001 · 7월 14일(화) 08:59
등록공고차수 000 · 7월 6일(월) 09:07
※ 나라장터 공고 항목을 표시합니다. 공고문과 다른 경우 공고문이 우선합니다.
기초금액, A값, 낙찰하한율로 낙찰하한금액과 입찰가격 평점을 계산합니다.
가입하고 입찰가격 계산하기| 입찰분류번호 | 기초금액 | 순공사원가 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 72,850,000 | — |
| No | 품명 | 수량 | 단가 | 납품 기한 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 항공기지상정비브레이스 | 1개 | 72,850,000 | - |
공고
2026-07-06
입찰마감
7월 23일(목) 14:00
개찰
7월 23일(목) 15:00
※ 서울비드 회원 전용 정보입니다. 네이버·구글 계정으로 간편하게 가입한 뒤 확인할 수 있으며, 가입하면 Pro 기능이 7일간 무료로 제공됩니다.
개찰일시
2026-07-23 15:31:16
계약업체
회원가입 후 확인 가능 (1순위)
계약금액
64,154,330원 2026. 7. 27. 계약
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 적격 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 포나미컴퍼니 | 64,154,332 | ✓ | |
| 2 | 해리유통 | 64,154,798 | ✓ | |
| 3 | 구름미디어 | 64,155,604 | ✓ | |
| 4 | 양원에스씨 | 64,155,750 | ✓ | |
| 5 | 삼성기전 주식회사 | 64,156,465 | ✓ | |
| 6 | 영신상사 | 64,156,530 | ✓ | |
| 7 | 그레이스몰 | 64,156,810 | ✓ | |
| 8 | 연경프로젝트 | 64,157,363 | ✓ | |
| 9 | 주니컴퍼니 | 64,157,683 | ✓ | |
| 10 | 미소테크 | 64,158,340 | ✓ | |
| 11 | 디비 스토어 | 64,158,517 | ✓ | |
| 12 | 주식회사 해강 | 64,159,290 | ✓ | |
| 13 | 시소커뮤니케이션 | 64,160,500 | ✓ | |
| 14 | 나르샤 | 64,160,568 | ✓ | |
| 14 | 비드마스터 | 64,160,568 | ✓ | |
| 16 | 애니기획 | 64,162,240 | ✓ | |
| 17 | 하모니 | 64,162,491 | ✓ | |
| 18 | 리네 | 64,164,863 | ✓ | |
| 19 | 주식회사 이건교역 | 64,165,698 | ✓ | |
| 20 | 스마트이엔씨 | 64,167,620 | ✓ | |
| 21 | 영동스 | 64,167,950 | ✓ | |
| 22 | 이새 | 64,168,319 | ✓ | |
| 23 | 칼립소종합상사 | 64,170,184 | ✓ | |
| 24 | 연택산업 | 64,170,770 | ✓ | |
| 25 | 알유 | 64,171,210 | ✓ | |
| 26 | 이도랜드 | 64,172,000 | ✓ | |
| 27 | 주식회사 에이엠텐 | 64,172,108 | ✓ | |
| 28 | 에넥스텍 | 64,172,850 | ✓ | |
| 29 | 한나유통 | 64,173,650 | ✓ | |
| 30 | 연청 | 64,174,031 | ✓ | |
| 31 | 한조 | 64,175,313 | ✓ | |
| 32 | 엘레겐트 | 64,177,570 | ✓ | |
| 33 | 주식회사 태양에어로인터내셔널 | 64,178,940 | ✓ | |
| 34 | 유진테크 | 64,179,250 | ✓ | |
| 35 | 에이치에스 커머스 | 64,179,370 | ✓ | |
| 36 | 죽암산업 | 64,180,000 | ✓ | |
| 37 | 링커솔루션 | 64,182,900 | ✓ | |
| 38 | 하티인터내셔널 | 64,183,006 | ✓ | |
| 39 | 모아상사 | 64,185,022 | ✓ | |
| 40 | 주식회사 부경조경 | 64,185,080 | ✓ | |
| 41 | 아그네스 | 64,186,211 | ✓ | |
| 42 | 주식회사 혼정보통신 | 64,187,366 | ✓ | |
| 43 | 마하인터내셔널 | 64,188,200 | ✓ | |
| 44 | 용진씨엠티 | 64,188,650 | ✓ | |
| 45 | 미라클 | 64,188,864 | ✓ | |
| 46 | 제이유텍 | 64,188,900 | ✓ | |
| 47 | 바람유통 | 64,189,160 | ✓ | |
| 48 | 주식회사 정운씨앤씨 | 64,189,350 | ✓ | |
| 49 | 시제이앤천지 | 64,191,780 | ✓ | |
| 50 | 디엠글로벌 | 64,195,140 | ✓ | |
| 51 | 토리컴퍼니 | 64,196,262 | ✓ | |
| 52 | 시현컴퍼니 | 64,196,469 | ✓ | |
| 53 | 에이린율(A-LYNYUL) | 64,196,480 | ✓ | |
| 54 | 쌔미쌔미 | 64,196,880 | ✓ | |
| 55 | 주식회사 우영물산 | 64,197,800 | ✓ | |
| 56 | 지유커머스 | 64,198,100 | ✓ | |
| 57 | 히오히오 | 64,199,226 | ✓ | |
| 58 | 크림(ksh) | 64,199,420 | ✓ | |
| 59 | 이룸상사 | 64,199,920 | ✓ | |
| 60 | 주식회사 노하우전기통신 | 64,200,380 | ✓ | |
| 61 | 조왕스텐 | 64,200,950 | ✓ | |
| 62 | 지디(GD) 테크놀로지 | 64,202,210 | ✓ | |
| 63 | 미루기업 | 64,203,585 | ✓ | |
| 64 | 희성 | 64,204,890 | ✓ | |
| 65 | 주식회사 제이씨이앤엠 | 64,205,300 | ✓ | |
| 66 | 제이케이 | 64,205,700 | ✓ | |
| 67 | 모아테크 | 64,207,440 | ✓ | |
| 68 | 아이원 | 64,207,920 | ✓ | |
| 69 | 태산 | 64,209,120 | ✓ | |
| 70 | 제제컴퍼니 | 64,209,931 | ✓ | |
| 71 | 주식회사 핀컴퍼니 | 64,210,990 | ✓ | |
| 72 | 노아의 방주 | 64,211,663 | ✓ | |
| 73 | 두두상사 | 64,212,496 | ✓ | |
| 74 | 태형상사주식회사 | 64,213,010 | ✓ | |
| 75 | 조영컴퍼니 | 64,213,620 | ✓ | |
| 76 | 유한회사 대성 | 64,214,740 | ✓ | |
| 77 | 씨앤와이유통 | 64,215,060 | ✓ | |
| 78 | 시그넥스 | 64,217,260 | ✓ | |
| 79 | 탠픽 | 64,217,624 | ✓ | |
| 80 | 온 하루 | 64,219,340 | ✓ | |
| 81 | 늘봄유통 | 64,219,840 | ✓ | |
| 82 | 우디컴퍼니 | 64,220,189 | ✓ | |
| 83 | 제이엠 트레이딩 | 64,221,520 | ✓ | |
| 84 | 엠메카닉 | 64,222,753 | ✓ | |
| 85 | 와와산업 | 64,225,050 | ✓ | |
| 86 | 지원컴퍼니 | 64,225,317 | ✓ | |
| 87 | 에스클래스 | 64,225,580 | ✓ | |
| 88 | 베스트리드 | 64,226,960 | ✓ | |
| 89 | 스마트테크 | 64,227,880 | ✓ | |
| 90 | 기원상사 | 64,227,881 | ✓ | |
| 91 | 한국종합상사 | 64,227,940 | ✓ | |
| 92 | 미플러스 | 64,228,500 | ✓ | |
| 93 | 태흥공인중개사사무소 | 64,228,860 | ✓ | |
| 94 | 소망상사 | 64,229,100 | ✓ | |
| 95 | 하나유통 | 64,229,805 | ✓ | |
| 96 | 프로웨이 | 64,230,310 | ✓ | |
| 97 | 디유 | 64,230,750 | ✓ | |
| 98 | 케이브릿지 | 64,231,090 | ✓ | |
| 99 | 제이디아이(JDI) | 64,231,921 | ✓ | |
| 100 | 쭈치치 | 64,232,670 | ✓ | |
| 101 | 주식회사 하이패스텔 | 64,232,755 | ✓ | |
| 102 | 라이프매직케어협동조합 | 64,234,610 | ✓ | |
| 103 | (주)씨앤씨플라자 | 64,235,040 | ✓ | |
| 104 | (주)레베리토 | 64,236,470 | ✓ | |
| 105 | 티에스와이 | 64,237,216 | ✓ | |
| 106 | 가온누리 | 64,238,600 | ✓ | |
| 107 | 디디인터내셔널 | 64,238,650 | ✓ | |
| 108 | 주식회사 정현출장경리 | 64,239,010 | ✓ | |
| 109 | 파트너 | 64,240,830 | ✓ | |
| 110 | 비드윈 | 64,241,344 | ✓ | |
| 111 | 주식회사 씨티원 충남 | 64,241,623 | ✓ | |
| 112 | 웅진 | 64,242,030 | ✓ | |
| 113 | 엠제이스마트 | 64,242,130 | ✓ | |
| 114 | 투데이종합관리 | 64,242,180 | ✓ | |
| 115 | 양현 | 64,243,790 | ✓ | |
| 116 | 엠에스피마스터 | 64,246,473 | ✓ | |
| 117 | 유니온티에이 | 64,247,500 | ✓ | |
| 118 | 이스트트레이딩 | 64,247,627 | ✓ | |
| 119 | 모티브 디자인 | 64,247,872 | ✓ | |
| 120 | 물노리터 | 64,247,880 | ✓ | |
| 121 | 가온 | 64,249,037 | ✓ | |
| 122 | 하람상사 | 64,249,230 | ✓ | |
| 123 | 제이유컴퍼니 | 64,250,000 | ✓ | |
| 124 | 유민상사 | 64,250,450 | ✓ | |
| 125 | 다시봄 | 64,251,794 | ✓ | |
| 126 | 포르뚜나 | 64,252,753 | ✓ | |
| 127 | 에스클래스주식회사 | 64,253,140 | ✓ | |
| 128 | 달란트(talent)상사 | 64,253,525 | ✓ | |
| 129 | 로켓티어 | 64,253,700 | ✓ | |
| 129 | 엠에스텍 | 64,253,700 | ✓ | |
| 131 | 비드엔지 | 64,253,960 | ✓ | |
| 132 | 한컴퍼니 | 64,254,807 | ✓ | |
| 133 | 동광 | 64,256,300 | ✓ | |
| 134 | 오늘상사 | 64,256,320 | ✓ | |
| 135 | 명문상사 | 64,257,371 | ✓ | |
| 136 | 하담 | 64,257,707 | ✓ | |
| 137 | 와이지텍 | 64,258,580 | ✓ | |
| 138 | 스튜디오 다경(STUDIO DIC) | 64,258,690 | ✓ | |
| 139 | 그리마 | 64,258,870 | ✓ | |
| 140 | 제네시스 | 64,258,900 | ✓ | |
| 141 | 씨엠기획 | 64,259,290 | ✓ | |
| 142 | 엠펄아트 | 64,259,615 | ✓ | |
| 143 | 부경산업 | 64,259,900 | ✓ | |
| 144 | 에스비드 | 64,259,935 | ✓ | |
| 145 | 새길상사 | 64,260,900 | ✓ | |
| 145 | 씨에스컴퍼니 | 64,260,900 | ✓ | |
| 147 | 주식회사 세영산업개발 | 64,261,130 | ✓ | |
| 148 | 필(FEEL) | 64,261,850 | ✓ | |
| 149 | 대성리테일 | 64,262,000 | ✓ | |
| 150 | 조이테크 | 64,263,420 | ✓ | |
| 151 | 에이치케이 라이더스 | 64,265,010 | ✓ | |
| 152 | 제이에이치 | 64,265,064 | ✓ | |
| 153 | 늘봄 | 64,265,780 | ✓ | |
| 154 | 대겸유통 | 64,267,565 | ✓ | |
| 155 | 이지테크 | 64,268,150 | ✓ | |
| 156 | 수이엔씨 | 64,270,193 | ✓ | |
| 157 | 주식회사 대원정보기술 | 64,271,190 | ✓ | |
| 158 | 미앤유컴퍼니 | 64,272,120 | ✓ | |
| 159 | 대성산업 | 64,272,760 | ✓ | |
| 160 | 풍슈 | 64,272,880 | ✓ | |
| 161 | 문테크 | 64,273,950 | ✓ | |
| 162 | 주식회사 리즈너스 | 64,274,680 | ✓ | |
| 163 | 케이엠유통 | 64,274,882 | ✓ | |
| 164 | 엔젤가구 | 64,275,240 | ✓ | |
| 165 | 미션에이전시 | 64,275,330 | ✓ | |
| 166 | 에스에이치홀딩스 | 64,275,555 | ✓ | |
| 167 | 삼미상사 | 64,276,050 | ✓ | |
| 168 | 엑스파워비즈넷 | 64,276,430 | ✓ | |
| 169 | (주)보성중공업 | 64,278,785 | ✓ | |
| 170 | 회산 | 64,280,654 | ✓ | |
| 171 | 클래시유통 | 64,280,707 | ✓ | |
| 172 | 주식회사 부영상사 | 64,281,100 | ✓ | |
| 173 | 킹모텔 | 64,282,140 | ✓ | |
| 174 | 디이에이치 | 64,282,350 | ✓ | |
| 175 | 주식회사 메디시온 | 64,282,840 | ✓ | |
| 176 | 원컴퍼니 | 64,283,014 | ✓ | |
| 177 | 꼬냥상점 | 64,284,150 | ✓ | |
| 178 | 남산HR | 64,284,700 | ✓ | |
| 179 | 원당상회 | 64,285,462 | ✓ | |
| 180 | 리치메이킹 | 64,285,570 | ✓ | |
| 181 | 다빛스토어 | 64,286,220 | ✓ | |
| 182 | 주식회사 온더스카이 | 64,286,480 | ✓ | |
| 183 | 주식회사 공드린 | 64,287,070 | ✓ | |
| 184 | 안도컴퍼니 | 64,288,784 | ✓ | |
| 185 | 비피엔 | 64,289,030 | ✓ | |
| 186 | 브라운블라썸 | 64,290,620 | ✓ | |
| 187 | 유한회사 정현 | 64,291,670 | ✓ | |
| 188 | 메이버드 | 64,291,800 | ✓ | |
| 189 | 송나라상사 | 64,292,100 | ✓ | |
| 190 | 에이스상사 | 64,293,560 | ✓ | |
| 191 | 윤성 | 64,293,913 | ✓ | |
| 192 | 브랜드데이 | 64,294,160 | ✓ | |
| 193 | 지오전력 | 64,296,530 | ✓ | |
| 194 | 예천 | 64,298,160 | ✓ | |
| 195 | 레브 | 64,298,323 | ✓ | |
| 196 | 뮤즈스킨 | 64,298,890 | ✓ | |
| 197 | 제이에이치유통 | 64,299,041 | ✓ | |
| 198 | 오늘웍스 | 64,299,863 | ✓ | |
| 199 | 제이와이솔루텍 | 64,301,260 | ✓ | |
| 200 | 해오름 | 64,301,734 | ✓ | |
| 201 | 진성유통 | 64,302,790 | ✓ | |
| 202 | 오선기획 | 64,303,323 | ✓ | |
| 203 | 관이네 | 64,303,600 | ✓ | |
| 204 | 혀니컴퍼니 | 64,305,452 | ✓ | |
| 205 | 남컴퍼니 | 64,306,734 | ✓ | |
| 206 | 휴먼 | 64,307,953 | ✓ | |
| 207 | 주식회사 더블유엠 | 64,309,042 | ✓ | |
| 208 | 영재유통 | 64,309,066 | ✓ | |
| 209 | 아우름 | 64,309,620 | ✓ | |
| 210 | 주식회사 평생교육복지 | 64,310,720 | ✓ | |
| 211 | 에스엔컴퍼니 | 64,310,940 | ✓ | |
| 212 | 연우컴퍼니 | 64,312,504 | ✓ | |
| 213 | 에스에이리테일 | 64,313,140 | ✓ | |
| 214 | 컴앤씨 | 64,314,870 | ✓ | |
| 215 | 엘에스 서플라이 | 64,315,068 | ✓ | |
| 216 | 바른사람들 | 64,317,810 | ✓ | |
| 217 | 공자실업 | 64,319,570 | ✓ | |
| 218 | (SDG)상사 | 64,319,720 | ✓ | |
| 218 | 주식회사 태산엘앤씨 | 64,319,720 | ✓ | |
| 220 | 피엔지 | 64,319,840 | ✓ | |
| 221 | 대성이엔씨 | 64,320,197 | ✓ | |
| 222 | 진영컴퍼니 | 64,320,838 | ✓ | |
| 223 | 그레이스김 | 64,324,910 | ✓ | |
| 224 | 유니솔트 | 64,327,800 | ✓ | |
| 225 | 드림휴 | 64,330,454 | ✓ | |
| 226 | 가온누리 | 64,332,000 | ✓ | |
| 227 | 윤스패밀리 | 64,333,083 | ✓ | |
| 228 | 주식회사 케이아이앤비 | 64,334,370 | ✓ | |
| 229 | 웰테크 | 64,335,900 | ✓ | |
| 230 | 에이치엠 | 64,336,032 | ✓ | |
| 231 | 호서컴퍼니 | 64,336,224 | ✓ | |
| 232 | 무안유통 | 64,336,310 | ✓ | |
| 233 | 앙쥬파트너스 | 64,336,730 | ✓ | |
| 234 | 울림플러스 | 64,337,361 | ✓ | |
| 235 | 한울시제이(CJ) | 64,337,630 | ✓ | |
| 236 | 연모 | 64,338,788 | ✓ | |
| 237 | 예성 | 64,338,934 | ✓ | |
| 238 | 비티컴주식회사 | 64,340,320 | ✓ | |
| 239 | 청솔산업 | 64,341,030 | ✓ | |
| 240 | 재진상사 | 64,341,360 | ✓ | |
| 241 | 스쿨룩스 일산 | 64,342,300 | ✓ | |
| 242 | 유한회사 골드 | 64,342,960 | ✓ | |
| 243 | 에이치비컴퍼니 | 64,343,772 | ✓ | |
| 244 | 아이온 | 64,343,917 | ✓ | |
| 245 | 삼익(대구점) | 64,345,160 | ✓ | |
| 246 | 넥스케이드 | 64,345,780 | ✓ | |
| 247 | 라라제이뷰티(RARAJ뷰티) | 64,346,190 | ✓ | |
| 248 | 주식회사 아주산전 | 64,346,290 | ✓ | |
| 249 | 클린마스터 | 64,346,490 | ✓ | |
| 250 | 초코인터내셔널 주식회사 | 64,347,450 | ✓ | |
| 251 | 준컴퍼니 | 64,347,920 | ✓ | |
| 252 | 제이와이 시스템 | 64,348,150 | ✓ | |
| 253 | 태풍사다리 | 64,348,560 | ✓ | |
| 254 | 지에이치 | 64,350,920 | ✓ | |
| 255 | 리브레컴퍼니 | 64,351,610 | ✓ | |
| 255 | 엘제이 | 64,351,610 | ✓ | |
| 257 | 이루리 | 64,354,174 | ✓ | |
| 258 | 주식회사 갑천만수 | 64,355,124 | ✓ | |
| 259 | 탑에스씨 | 64,355,457 | ✓ | |
| 260 | 옐로우큐브 | 64,355,862 | ✓ | |
| 261 | 다채로움 | 64,356,739 | ✓ | |
| 261 | 엠솔루션 | 64,356,739 | ✓ | |
| 263 | 정무 | 64,357,285 | ✓ | |
| 264 | 비제이유통 | 64,357,600 | ✓ | |
| 265 | (주)YST영상교역 | 64,358,390 | ✓ | |
| 266 | 주식회사 청정지대 | 64,358,662 | ✓ | |
| 267 | 에스와이유통 | 64,359,303 | ✓ | |
| 268 | 주식회사 클라우드텐 | 64,361,130 | ✓ | |
| 269 | 창대 솔루션 | 64,361,160 | ✓ | |
| 270 | 포빌리언 | 64,362,508 | ✓ | |
| 271 | 일광경영연구원 | 64,362,750 | ✓ | |
| 272 | 북소 | 64,364,400 | ✓ | |
| 273 | 온시선 | 64,365,110 | ✓ | |
| 274 | 월드코리아 | 64,365,220 | ✓ | |
| 275 | 엔젤이현 | 64,367,480 | ✓ | |
| 276 | 지니컴퍼니 | 64,367,637 | ✓ | |
| 277 | 대봉 | 64,369,370 | ✓ | |
| 278 | 동방 창업경영원 | 64,369,490 | ✓ | |
| 279 | 주식회사 디오리진컴퍼니 | 64,369,840 | ✓ | |
| 280 | 이레트레이딩 | 64,372,210 | ✓ | |
| 281 | 하나 | 64,373,216 | ✓ | |
| 282 | 소원 | 64,374,022 | ✓ | |
| 283 | 제이엠테크 | 64,374,530 | ✓ | |
| 284 | 주식회사 부산골재 | 64,374,700 | ✓ | |
| 285 | 글로리유통 | 64,376,452 | ✓ | |
| 286 | 승주상사 | 64,378,200 | ✓ | |
| 287 | 일송정 | 64,378,600 | ✓ | |
| 288 | 주식회사 삼양소방 | 64,378,729 | ✓ | |
| 289 | 푸른도장 | 64,379,300 | ✓ | |
| 290 | 윤슬 컴퍼니 | 64,380,523 | ✓ | |
| 291 | 꽃길유통 | 64,380,587 | ✓ | |
| 292 | 비에이치(BH) | 64,381,080 | ✓ | |
| 293 | 더 비디스트 | 64,381,670 | ✓ | |
| 294 | 빅토리 컴퍼니 | 64,382,060 | ✓ | |
| 295 | 주식회사 제이에스 | 64,382,640 | ✓ | |
| 296 | 은창인재사 | 64,383,023 | ✓ | |
| 297 | 이지프라자 | 64,385,220 | ✓ | |
| 298 | 디에스샵 | 64,385,587 | ✓ | |
| 299 | 기인산업 | 64,386,000 | ✓ | |
| 300 | 엠제이(MJ) | 64,386,400 | ✓ | |
| 301 | 주식회사 블루엘 | 64,386,942 | ✓ | |
| 302 | 주식회사 새론아이 | 64,388,000 | ✓ | |
| 303 | 신형상사 | 64,388,760 | ✓ | |
| 304 | 정한인터내셔널 | 64,388,793 | ✓ | |
| 305 | 한솔유통 | 64,391,357 | ✓ | |
| 306 | 한일운동구 | 64,392,860 | ✓ | |
| 307 | 산경 | 64,395,203 | ✓ | |
| 308 | 뷰티LAP | 64,395,909 | ✓ | |
| 309 | 케이시라 | 64,396,358 | ✓ | |
| 310 | 제이앤컴퍼니 | 64,398,000 | ✓ | |
| 311 | 디엠물산 | 64,398,220 | ✓ | |
| 312 | 앨리스앤코 | 64,399,050 | ✓ | |
| 313 | 대명산업 | 64,400,856 | ✓ | |
| 314 | 수종합상사 | 64,401,614 | ✓ | |
| 315 | 원(ONE)하나코퍼레이션 | 64,402,950 | ✓ | |
| 316 | 비앤디 | 64,404,100 | ✓ | |
| 317 | 크린상사 | 64,404,500 | ✓ | |
| 318 | 엘림 | 64,406,410 | ✓ | |
| 319 | 태광일렉컴 | 64,406,743 | ✓ | |
| 320 | 해성컴퍼니 | 64,409,310 | ✓ | |
| 321 | 커먼유니크 | 64,409,652 | ✓ | |
| 322 | 글로리 | 64,411,871 | ✓ | |
| 323 | 대원 | 64,412,025 | ✓ | |
| 324 | 서강컴퍼니 | 64,412,410 | ✓ | |
| 325 | 더원컴퍼니 | 64,412,970 | ✓ | |
| 326 | 베스트유 | 64,413,790 | ✓ | |
| 327 | 나리상사 | 64,414,780 | ✓ | |
| 328 | 삼공사 | 64,416,270 | ✓ | |
| 329 | 다옴 | 64,416,640 | ✓ | |
| 330 | 재동상사 | 64,417,385 | ✓ | |
| 331 | 65스토어 | 64,418,510 | ✓ | |
| 332 | 클린핏 컴퍼니 | 64,419,510 | ✓ | |
| 333 | 지니어스케이 | 64,420,056 | ✓ | |
| 334 | 재이 | 64,421,870 | ✓ | |
| 335 | 한울커머스 | 64,423,950 | ✓ | |
| 336 | 뮤레카M연구소 | 64,424,240 | ✓ | |
| 337 | 내포리컴퍼니 | 64,425,334 | ✓ | |
| 338 | 더 게임즈 | 64,425,407 | ✓ | |
| 339 | 엔와이커머스 | 64,426,360 | ✓ | |
| 340 | 슬기로운상사 | 64,426,600 | ✓ | |
| 341 | 제이엠컴퍼니 | 64,426,616 | ✓ | |
| 342 | 위드 | 64,427,553 | ✓ | |
| 343 | 드림컴퍼니 | 64,428,540 | ✓ | |
| 344 | 소연컴퍼니 | 64,429,181 | ✓ | |
| 345 | 클리어웨이브(Clear Wave) | 64,431,330 | ✓ | |
| 346 | 선양 | 64,433,639 | ✓ | |
| 347 | 스피드70 | 64,433,700 | ✓ | |
| 348 | 리모네케이 | 64,434,182 | ✓ | |
| 349 | 신원이에스 주식회사 | 64,435,540 | ✓ | |
| 350 | 주식회사 영풍기술산업 | 64,436,060 | ✓ | |
| 351 | 서나라 상사 | 64,437,820 | ✓ | |
| 352 | 바른상사 | 64,438,290 | ✓ | |
| 353 | 에버서플라이 | 64,438,430 | ✓ | |
| 354 | 다온코아 | 64,440,144 | ✓ | |
| 355 | 제이커머스 | 64,440,790 | ✓ | |
| 356 | 에코하이 주식회사 | 64,443,680 | ✓ | |
| 357 | YS상사 | 64,444,290 | ✓ | |
| 358 | 해원 | 64,444,400 | ✓ | |
| 359 | 재이컴퍼니 | 64,444,567 | ✓ | |
| 360 | 도담유통 | 64,445,520 | ✓ | |
| 361 | 클라라킴 | 64,447,890 | ✓ | |
| 362 | 주식회사 디에이전트 | 64,448,860 | ✓ | |
| 363 | 유늘유통 | 64,449,302 | ✓ | |
| 364 | 카피에스스토리주식회사 | 64,450,250 | ✓ | |
| 365 | 이레종합유통 | 64,452,216 | ✓ | |
| 366 | 주식회사 제이유통 | 64,454,183 | ✓ | |
| 367 | 육일공사 | 64,454,980 | ✓ | |
| 368 | 엠에스컴퍼니 | 64,455,684 | ✓ | |
| 369 | 제이엔링크 | 64,456,952 | ✓ | |
| 370 | 연앤 컴퍼니 | 64,458,157 | ✓ | |
| 371 | 다올 | 64,459,710 | ✓ | |
| 372 | 지오시스템 | 64,460,310 | ✓ | |
| 373 | 모노홈케어 | 64,462,080 | ✓ | |
| 374 | 가온미디어 | 64,464,440 | ✓ | |
| 375 | 베야비스타 | 64,465,621 | ✓ | |
| 376 | 스마트 글로벌 | 64,466,810 | ✓ | |
| 377 | 글로컨비스 | 64,468,100 | ✓ | |
| 378 | 서이트레이드 | 64,469,027 | ✓ | |
| 379 | 희스토리 | 64,469,170 | ✓ | |
| 380 | 에스오에스미디어 (주) | 64,469,826 | ✓ | |
| 380 | 주식회사 정현정보 | 64,469,826 | ✓ | |
| 382 | 주식회사 딥테크 | 64,472,133 | ✓ | |
