계약 R26TA01476385 수의계약
(긴급)2026학년도 은석초등학교 청소 용역
- 계약업체
- 회원가입 후 확인 가능 개찰 1순위
- 계약금액
- 77,579,270원
- 계약일
- 2026. 2. 12. (개찰 7일 뒤)
- 계약기간
- 2026. 3. 1. ~ 2027. 2. 28.
나라장터 계약현황의 이 계약에 이 공고의 번호가 적혀 있습니다.
마감된 공고입니다2월 5일 개찰해 2월 12일 계약했습니다.
예정가격 88,152,875원
기초금액 대비 +1.33% · 낙찰하한율 88%
410개사 투찰 · 1순위 업체와 계약
1순위 투찰률 88.005%
계약업체 회원가입 후 확인 가능
가입하고 계약업체 보기건물위생관리업 · 서울특별시 소재 업체
이 공고의 참가 조건입니다. 해당하는 항목을 고르면 참가 가능 여부를 표시합니다.
※ 나라장터 공고의 업종·지역 제한만 확인합니다. 실적, 지역 의무 비율 등 세부 자격은 공고문에서 확인하시기 바랍니다.
서울특별시동부교육청 은석초등학교 공고 R26BK01305482
서울특별시동부교육청 은석초등학교가 낸 진행 중 공고는 없습니다. 비슷한 공고 3건이 진행 중입니다.
정상 투찰 9개사, 낙찰하한선 미달 401개사입니다. 1순위 투찰률은 88.005%입니다.
| 순위 | 투찰률 | 투찰금액 |
|---|---|---|
| 1순위 | 88.005% | 7,758만원 |
| 2순위 | 88.056% | 7,762만원 |
| 3순위 | 88.104% | 7,767만원 |
| 4순위 | 88.129% | 7,769만원 |
| 5순위 | 88.207% | 7,776만원 |
| 6순위 | 88.220% | 7,777만원 |
| 7순위 | 88.238% | 7,778만원 |
| 8순위 | 88.251% | 7,780만원 |
| 9순위 | 88.509% | 7,802만원 |
| 미달 | 78.962% | 6,961만원 |
| 미달 | 79.784% | 7,033만원 |
※ 서울비드 회원 전용 정보입니다. 네이버·구글 계정으로 간편하게 가입한 뒤 확인할 수 있으며, 가입하면 Pro 기능이 7일간 무료로 제공됩니다.
1순위를 뺀 409개사의 순위·투찰률·투찰금액은 회원가입 후 확인할 수 있습니다.
가입하고 전체 순위 보기낙찰하한율 88.0%. 1순위는 낙찰자가 아닙니다 — 적격심사 등을 거쳐 정해집니다.
예정가격은 88,152,875원으로, 기초금액 86,999,000원의 +1.3263%(사정률)입니다. 복수예비가격 15개(기초금액 -3% ~ +3%) 중 3·4·8·9번을 평균한 금액입니다.
번호별 예비가격과 추첨 횟수는 회원가입 후 확인할 수 있습니다.
가입하고 복수예비가격 보기계약 R26TA01476385 수의계약
나라장터 계약현황의 이 계약에 이 공고의 번호가 적혀 있습니다.
같은 기관·같은 분류의 지난 공고는 서울비드 기록(2025년 1월부터)에 이 공고뿐입니다. 새 공고가 올라오면 알림으로 받을 수 있습니다.
이 공고로 맺은 계약은 2027. 2. 28.까지입니다(2026. 3. 1.부터). 1년쯤 되는 일반용역 계약은 62%가 끝날 무렵 같은 기관의 비슷한 공고로 이어졌고, 그 공고는 보통 끝나기 33일쯤 전에 올라왔습니다.
나라장터 공고·개찰결과·계약현황, 2026. 11. 17. 기준
나라장터 공고·개찰·계약 기록과 공고문을 한 화면에 모았습니다. 이 중 6가지는 회원가입 후 확인할 수 있습니다.
가입하면 Pro 7일 무료 체험이 시작됩니다.
나라장터 공고의 항목 그대로입니다. 담당자 연락처는 회원가입 후 확인할 수 있습니다. 첨부파일 내려받기는 Pro 기능입니다.
서울비드에서 투찰제한·가격정보·개찰결과·담당자 연락처·첨부파일 등 일부 정보는 회원가입 후 확인할 수 있습니다. 회원가입은 네이버·구글 계정으로 간편하게 진행되며, 가입하면 Pro 기능이 7일간 무료로 제공됩니다.
※ 서울비드 회원 전용 정보입니다. 네이버·구글 계정으로 간편하게 가입한 뒤 확인할 수 있으며, 가입하면 Pro 기능이 7일간 무료로 제공됩니다.
금액
참가 자격
A값은 회원가입 후 확인할 수 있습니다.
가입하고 A값 보기일정
정정 내역
정정 공고가 없습니다.
※ 예정가격 범위, 지역 의무 비율, 실적 기준, 이행기간 등 일부 항목은 공고문에서 자동으로 읽은 내용입니다. 입찰 전에 공고문 원문을 확인하시기 바랍니다.
※ 나라장터 공고 항목을 표시합니다. 공고문과 다른 경우 공고문이 우선합니다.
기초금액, A값, 낙찰하한율로 낙찰하한금액과 입찰가격 평점을 계산합니다.
가입하고 입찰가격 계산하기첨부파일의 공고문에서 읽은 본문입니다. 첨부파일 원문과 다른 경우 원문이 우선합니다.
공고문을 불러오는 중입니다.
| 그룹 | 업종명 | 업종코드 |
|---|---|---|
| A | 건물위생관리업 | 1162 |
| 그룹 | 지역명 |
|---|---|
| 1 | 서울특별시 |
| 입찰분류번호 | 기초금액 | 순공사원가 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 0 | 86,999,000 | — |
공고
2026-01-30
입찰마감
2월 5일(목) 10:00
개찰
2월 5일(목) 11:00
※ 서울비드 회원 전용 정보입니다. 네이버·구글 계정으로 간편하게 가입한 뒤 확인할 수 있으며, 가입하면 Pro 기능이 7일간 무료로 제공됩니다.
개찰일시
2026-02-05 11:24:09
계약업체
회원가입 후 확인 가능 (1순위)
계약금액
77,579,270원 2026. 2. 12. 계약
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 적격 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 주은빛크린 | 77,579,270 | ✓ | |
| 2 | 윤슬관리주식회사 | 77,624,590 | ✓ | |
| 3 | 주식회사 광원종합상사 | 77,667,000 | ✓ | |
| 4 | 예원종합개발 주식회사 | 77,689,000 | ✓ | |
| 5 | 도시마을협동조합 | 77,757,270 | ✓ | |
| 6 | 주식회사 엔에이치이앤에프 | 77,769,170 | ✓ | |
| 7 | (주)에스오에스쎄븐 | 77,784,440 | ✓ | |
| 8 | 다함시설관리 주식회사 | 77,796,000 | ✓ | |
| 9 | 그린종합청소 | 78,023,460 | ✓ | |
| — | 주식회사 칠구공영 | 843,881,600 | ✗ | |
| — | 주식회사 지에스아이앤티 | 77,573,290 | ✗ | |
| — | (주)에스디엠엔씨 | 77,561,900 | ✗ | |
| — | 주식회사 삼심성업 | 77,523,000 | ✗ | |
| — | (주)아성큐브스 | 77,516,870 | ✗ | |
| — | 주식회사 에스지기획 | 77,483,120 | ✗ | |
| — | (주)천호서비스 | 77,467,800 | ✗ | |
| — | 동하엔지니어링 | 77,447,000 | ✗ | |
| — | 주식회사 벨르센트 | 77,403,491 | ✗ | |
| — | 지원에스엔씨 | 77,370,000 | ✗ | |
| — | 주식회사 태경씨앤씨 | 77,359,160 | ✗ | |
| — | 글로리아 | 77,342,650 | ✗ | |
| — | 흑서 주식회사 | 77,327,980 | ✗ | |
| — | 프로종합관리(주) | 77,311,500 | ✗ | |
| — | 현종합관리 주식회사 | 77,293,620 | ✗ | |
| — | 한주피엠씨주식회사 | 77,287,190 | ✗ | |
| — | 주식회사 청안시스템 | 77,284,370 | ✗ | |
| — | 엔피스그린 | 77,260,248 | ✗ | |
| — | 주식회사 케이티에스 | 77,258,090 | ✗ | |
| — | 이현종합관리 주식회사 | 77,251,420 | ✗ | |
| — | 주식회사 영원비엠에스 | 77,241,600 | ✗ | |
| — | 주식회사 세원공조 | 77,232,000 | ✗ | |
| — | 주식회사 모두그룹엔지니어링 | 77,227,020 | ✗ | |
| — | 주식회사 위더스엠엔씨 | 77,215,230 | ✗ | |
| — | 케이엔씨산업주식회사 | 77,209,720 | ✗ | |
| — | (주) 코리아탑시큐리티 | 77,189,507 | ✗ | |
| — | 클린콜 종합환경 | 77,167,230 | ✗ | |
| — | 주식회사 정영지엔씨 | 77,160,262 | ✗ | |
| — | 전국기초생활수급자복지중앙회 | 77,148,167 | ✗ | |
| — | (주)와스알이엠 | 77,141,500 | ✗ | |
| — | 에이비프로 주식회사 | 77,120,000 | ✗ | |
| — | (주)웰피어스 | 77,118,470 | ✗ | |
| — | 주식회사건우티비에스 | 77,114,480 | ✗ | |
| — | 주식회사 청인이엔지 | 77,113,210 | ✗ | |
| — | 주식회사 아이이레서비스 | 77,108,470 | ✗ | |
| — | (주)청림크린 | 77,108,740 | ✗ | |
| — | 미래도시환경 | 77,108,800 | ✗ | |
| — | 비츠로코리아 주식회사 | 77,106,700 | ✗ | |
| — | 주식회사한미비엠에스 | 77,104,200 | ✗ | |
| — | 주식회사 리핏 | 77,100,149 | ✗ | |
| — | 척화 주식회사 | 77,098,310 | ✗ | |
| — | 강동주식회사 | 77,086,459 | ✗ | |
| — | 주식회사 한국에너지시스템 | 77,074,670 | ✗ | |
| — | 클린스쿨서울(주) | 77,060,810 | ✗ | |
| — | 도원피엠(주) | 77,060,200 | ✗ | |
| — | (주)거영이앤씨 | 77,060,280 | ✗ | |
| — | 청수시스템(주) | 77,059,500 | ✗ | |
| — | 주식회사 광개토환경 | 77,055,760 | ✗ | |
| — | 원방기업비엠 주식회사 | 77,053,070 | ✗ | |
| — | 인솔국제기술주식회사 | 77,043,204 | ✗ | |
| — | 주식회사세바코퍼레이션 | 77,040,070 | ✗ | |
| — | 주식회사 더새론환경 | 77,036,470 | ✗ | |
| — | 클린에이블 | 77,035,010 | ✗ | |
| — | 주식회사 소르트 | 77,029,770 | ✗ | |
| — | (주)성인개발 | 77,023,300 | ✗ | |
| — | 재원크린 주식회사 | 77,021,750 | ✗ | |
| — | (주)푸른안전산업 | 77,020,200 | ✗ | |
| — | 주식회사 태인이앤지 | 77,009,554 | ✗ | |
| — | 주식회사 에스브이원 | 77,009,136 | ✗ | |
| — | 자영주식회사 | 77,006,310 | ✗ | |
| — | 주식회사 호승 | 77,003,000 | ✗ | |
| — | 누리에이치앤디주식회사 | 76,998,263 | ✗ | |
| — | 주식회사 문성시스템 | 76,990,060 | ✗ | |
| — | 오알디 | 76,986,620 | ✗ | |
| — | 현대에스앤에스 주식회사 | 76,984,320 | ✗ | |
| — | 아름환경 | 76,980,700 | ✗ | |
| — | 주식회사 에스에이환경 | 76,974,990 | ✗ | |
| — | (주)바이제로텍 | 76,971,620 | ✗ | |
| — | 체크씨엔씨 | 76,967,900 | ✗ | |
| — | 주식회사 본케어시스템 | 76,951,400 | ✗ | |
| — | 신양환경 | 76,950,500 | ✗ | |
| — | 거성에스엠주식회사 | 76,941,000 | ✗ | |
| — | 주식회사 이룰종합환경 | 76,938,090 | ✗ | |
| — | 굿모닝씨앤씨(주) | 76,935,409 | ✗ | |
| — | 녹색개발 주식회사 | 76,934,300 | ✗ | |
| — | 주식회사 티지엠 | 76,931,270 | ✗ | |
| — | 참조은 | 76,928,520 | ✗ | |
| — | 주식회사 황금이엔씨 | 76,927,450 | ✗ | |
| — | 주식회사 토마토씨에이피 | 76,924,840 | ✗ | |
| — | (주)세스타 | 76,923,878 | ✗ | |
| — | 주식회사 커리어라이즈 | 76,920,500 | ✗ | |
| — | 우리누리사회적협동조합 | 76,917,647 | ✗ | |
| — | 주식회사 삼대원 | 76,912,441 | ✗ | |
| — | 우리산업 | 76,905,200 | ✗ | |
| — | (주)삼호안전종합관리 | 76,902,770 | ✗ | |
| — | (주)삼정경보 | 76,899,810 | ✗ | |
| — | (주)호텔인코리아 | 76,899,900 | ✗ | |
| — | 주식회사 퍼스트텍 | 76,898,510 | ✗ | |
| — | 주식회사 에프터클린 | 76,898,276 | ✗ | |
| — | 주식회사 휴먼토탈서비스 | 76,894,300 | ✗ | |
| — | (주)미동기술 | 76,894,760 | ✗ | |
| — | (주)한빛티에스 | 76,892,880 | ✗ | |
| — | 부림 주식회사 | 76,890,860 | ✗ | |
| — | 주식회사 케이제이에스랩 | 76,888,888 | ✗ | |
| — | (주)포컴 | 76,886,300 | ✗ | |
| — | 관촌실업(주) | 76,885,262 | ✗ | |
| — | 경도와이에스엠(주) | 76,881,600 | ✗ | |
| — | (주) 다보산업관리 | 76,880,670 | ✗ | |
| — | (주)성일 빌딩매니지먼트 | 76,878,140 | ✗ | |
| — | 주식회사 자운씨앤에스 | 76,876,380 | ✗ | |
| — | 나누리사회적협동조합 | 76,873,090 | ✗ | |
| — | 디에프엠에스 주식회사 | 76,871,940 | ✗ | |
| — | 모든케어 | 76,870,860 | ✗ | |
| — | (주)필경산업 | 76,869,700 | ✗ | |
| — | 독송개발 주식회사 | 76,868,630 | ✗ | |
| — | 주식회사 케이마스 | 76,863,960 | ✗ | |
| — | 주식회사 엔텍글로벌 | 76,861,290 | ✗ | |
| — | 주식회사티엠앤플러스 | 76,855,270 | ✗ | |
| — | 주식회사 에이치엘에스 | 76,854,700 | ✗ | |
| — | 주식회사 라인씨앤에스 | 76,854,710 | ✗ | |
| — | (주)건양시스템 | 76,851,880 | ✗ | |
| — | 주식회사 프라임에스 | 76,849,279 | ✗ | |
| — | 원서비스 주식회사 | 76,848,700 | ✗ | |
| — | 주식회사 에드에그 | 76,845,830 | ✗ | |
| — | 주식회사 비움스마트 | 76,839,260 | ✗ | |
| — | (주)인성종합조경 | 76,837,770 | ✗ | |
| — | 투썬클린텍 | 76,835,958 | ✗ | |
| — | 주식회사 한국기계설비성능관리단 | 76,829,900 | ✗ | |
| — | 나누미아 사회적협동조합 | 76,830,210 | ✗ | |
| — | 주식회사 한소협토탈클린 | 76,830,370 | ✗ | |
| — | 주식회사 다산에스엠 | 76,828,760 | ✗ | |
| — | 클린하우징 | 76,828,540 | ✗ | |
| — | 한결취업정보 | 76,821,422 | ✗ | |
| — | 주식회사 아이크린프러스 | 76,820,570 | ✗ | |
| — | (주)원앤준에프엠 | 76,816,890 | ✗ | |
| — | 한국장애인고용산업 주식회사 | 76,810,989 | ✗ | |
| — | 현대유앤유(주) | 76,807,430 | ✗ | |
| — | 현욱산업안전 주식회사 | 76,792,070 | ✗ | |
| — | 주식회사 케이투시스템 | 76,787,290 | ✗ | |
| — | 주식회사 하주담 | 76,785,420 | ✗ | |
| — | 주식회사 원이엔씨 | 76,782,710 | ✗ | |
| — | 금학개발(주) | 76,781,140 | ✗ | |
| — | 와이앤예스 환경관리 | 76,778,390 | ✗ | |
| — | 주식회사 리프종합환경 | 76,777,160 | ✗ | |
| — | (주)이솔비엠씨 | 76,764,600 | ✗ | |
| — | (주)와이즈 | 76,759,320 | ✗ | |
| — | 라움시스템 | 76,753,590 | ✗ | |
| — | 주식회사 에스앤씨월드 | 76,753,600 | ✗ | |
| — | 클린테크솔루션 | 76,753,755 | ✗ | |
| — | (주)영보에스이엠 | 76,753,810 | ✗ | |
| — | 주식회사 이노씨엘 | 76,751,897 | ✗ | |
| — | 주식회사 다쏘 | 76,750,520 | ✗ | |
| — | (주)태원에이엠 | 76,749,070 | ✗ | |
| — | 대양디아이 주식회사 | 76,739,100 | ✗ | |
| — | 장원건설주식회사 | 76,735,500 | ✗ | |
| — | (주)평화크린텍 | 76,733,000 | ✗ | |
| — | 서울종합관리 | 76,729,500 | ✗ | |
| — | 주식회사 을지종합관리 | 76,728,900 | ✗ | |
| — | 토레스엔 주식회사 | 76,715,510 | ✗ | |
| — | 소다테크주식회사 | 76,708,250 | ✗ | |
| — | 이에스코퍼레이션 | 76,701,590 | ✗ | |
| — | (주)대한안전관리공사 | 76,698,320 | ✗ | |
| — | 씨앤에스 (C&S) | 76,697,400 | ✗ | |
| — | (주)보광시스템 | 76,693,291 | ✗ | |
| — | 주식회사 에스와이종합건설 | 76,693,700 | ✗ | |
| — | 주식회사 영원아이비엠 | 76,687,356 | ✗ | |
| — | (주)영원아이비에스 | 76,687,360 | ✗ | |
| — | 합자회사 피엠메니지먼트 | 76,681,870 | ✗ | |
| — | 주식회사 그린씨엠 | 76,680,918 | ✗ | |
| — | 엠에스맨파워(주) | 76,674,100 | ✗ | |
| — | 주앤주 | 76,670,997 | ✗ | |
| — | 주식회사 람보씨엠개발 | 76,668,760 | ✗ | |
| — | (주)두리교우파워시스템 | 76,666,700 | ✗ | |
| — | 코리아종합시스템주식회사 | 76,662,752 | ✗ | |
| — | 천지 | 76,658,410 | ✗ | |
| — | 아이토스 | 76,656,963 | ✗ | |
| — | 주식회사 티엠피엠 | 76,656,500 | ✗ | |
| — | 주식회사 민크린시스템 | 76,655,780 | ✗ | |
| — | 주식회사서진비엠씨 | 76,652,828 | ✗ | |
| — | 주식회사 위라보 | 76,651,355 | ✗ | |
| — | 도림공영 | 76,650,000 | ✗ | |
| — | 주식회사 리엔오(lnoh Co.,Ltd.) | 76,644,990 | ✗ | |
| — | 패트롤포콤에스 주식회사 | 76,640,400 | ✗ | |
| — | (주)재우씨엔씨 | 76,640,500 | ✗ | |
| — | 윤별하람 주식회사 | 76,638,950 | ✗ | |
| — | 황우산업(주) | 76,639,160 | ✗ | |
| — | (주)한성안전 | 76,638,000 | ✗ | |
| — | 엔피스그린 주식회사 | 76,638,280 | ✗ | |
| — | 주식회사 더그린시스템 | 76,637,211 | ✗ | |
| — | 주식회사 금조산업 | 76,635,000 | ✗ | |
| — | 리더스관리 주식회사 | 76,635,600 | ✗ | |
| — | 주식회사 코너스톤티엠에스 | 76,635,680 | ✗ | |
| — | 화이트지니 주식회사 | 76,633,680 | ✗ | |
| — | 미래환경 | 76,631,930 | ✗ | |
| — | 주식회사 더큐브에스 | 76,616,390 | ✗ | |
| — | 전원종합관리(주) | 76,610,568 | ✗ | |
| — | 주식회사 하고잡 | 76,604,789 | ✗ | |
| — | 한성ids | 76,603,300 | ✗ | |
| — | 주식회사 대천종합관리 | 76,602,400 | ✗ | |
| — | 청암산업건설(주) | 76,590,000 | ✗ | |
| — | 주식회사 용 문 | 76,587,000 | ✗ | |
| — | 株式會社 世一路 | 76,580,470 | ✗ | |
| — | 주식회사 태강환경공사 | 76,577,300 | ✗ | |
| — | 주식회사 비엠더코리아인 | 76,574,815 | ✗ | |
| — | 주식회사 아트플랜 | 76,568,530 | ✗ | |
| — | 주식회사 서울위생환경관리 | 76,567,360 | ✗ | |
| — | 주식회사 클린중랑 | 76,566,010 | ✗ | |
| — | 대상휴먼씨 주식회사 | 76,563,470 | ✗ | |
| — | 주식회사 더현종합관리 | 76,562,900 | ✗ | |
| — | 마방건설 주식회사 | 76,559,100 | ✗ | |
| — | 사회복지법인한국노인생활지원재단 | 76,559,120 | ✗ | |
| — | 루트랩 주식회사 | 76,559,520 | ✗ | |
| — | 주식회사 어반인크루 | 76,559,000 | ✗ | |
| — | 준 코포레이션(JUN Corporation) | 76,559,000 | ✗ | |
| — | 주식회사 태연에프이씨 | 76,555,900 | ✗ | |
| — | 주식회사 정든종합관리 | 76,553,225 | ✗ | |
| — | 포그니클린(POGNY Clean) | 76,551,080 | ✗ | |
| — | 주식회사 동우디지털트윈 | 76,551,930 | ✗ | |
| — | 항공에너지 주식회사 | 76,548,470 | ✗ | |
| — | 지오산업관리 주식회사 | 76,541,900 | ✗ | |
| — | 주식회사 케이티링스 | 76,541,001 | ✗ | |
| — | 경성산업관리 주식회사 | 76,530,940 | ✗ | |
| — | 은나노매직크린 | 76,526,200 | ✗ | |
| — | 주식회사 대림파트너스 | 76,524,140 | ✗ | |
| — | 주식회사 오씨엘 | 76,521,721 | ✗ | |
| — | 주식회사 온누리산업 | 76,520,840 | ✗ | |
| — | (주)에스유서비스 | 76,519,828 | ✗ | |
| — | 주식회사 탑코리아서비스 | 76,520,100 | ✗ | |
| — | 부건비엠(주) | 76,518,300 | ✗ | |
| — | 청소의바이블 | 76,507,488 | ✗ | |
| — | 윤민크린 | 76,500,900 | ✗ | |
| — | 주식회사 케이서비스 | 76,501,100 | ✗ | |
| — | 주식회사 태성종합공사 | 76,500,800 | ✗ | |
| — | 석정지엠 주식회사 | 76,496,611 | ✗ | |
| — | (주)씨엔씨가드 | 76,495,420 | ✗ | |
| — | 주식회사 하나로입찰 | 76,485,470 | ✗ | |
| — | 엠제이에이치건설 주식회사 | 76,485,830 | ✗ | |
| — | 패트롤포콤주식회사 | 76,477,900 | ✗ | |
| — | (주)피케이와이 | 76,476,360 | ✗ | |
| — | 주식회사 거성퍼실리티 | 76,473,700 | ✗ | |
| — | 능우개발주식회사 | 76,470,300 | ✗ | |
| — | 주식회사 피노핀 | 76,466,025 | ✗ | |
| — | 주식회사 로이스 | 76,466,180 | ✗ | |
| — | 이글스시큐리티 주식회사 | 76,465,300 | ✗ | |
| — | 주식회사 가온누리시스템 | 76,463,880 | ✗ | |
| — | (주)베스트시큐리티 | 76,460,970 | ✗ | |
| — | 나모사회적협동조합 | 76,455,382 | ✗ | |
| — | 주식회사 용진산업 | 76,455,530 | ✗ | |
| — | 주식회사 더원솔루션 | 76,455,842 | ✗ | |
| — | 주식회사 휴워스코리아 | 76,454,690 | ✗ | |
| — | 주식회사 언제나클린 | 76,447,800 | ✗ | |
| — | 주식회사 서브윌 | 76,446,655 | ✗ | |
| — | 주식회사 장신도시환경 | 76,445,810 | ✗ | |
| — | 주식회사 티에이치서비스 | 76,439,600 | ✗ | |
| — | 주식회사 청호물산 | 76,437,840 | ✗ | |
| — | 아이더블유에스코리아 주식회사 (IWS Korea Co. Ltd) | 76,432,420 | ✗ | |
| — | 주식회사 씨앤에스피홀딩스 | 76,424,200 | ✗ | |
| — | 주식회사 정인관리 | 76,423,310 | ✗ | |
| — | 주시회사이앤아이솔루션 | 76,414,340 | ✗ | |
| — | 종은 주식회사 | 76,409,270 | ✗ | |
| — | 정건물관리공사 | 76,401,490 | ✗ | |
| — | 싹잡아주식회사 | 76,401,563 | ✗ | |
| — | 보성이엔씨 주식회사 | 76,400,800 | ✗ | |
| — | 현크린컴퍼니 | 76,400,180 | ✗ | |
| — | 주식회사 휴먼플래너 | 76,398,960 | ✗ | |
| — | 한국공사(주) | 76,394,750 | ✗ | |
| — | 주식회사 정석에이치알 | 76,393,370 | ✗ | |
| — | (주)인투에스 | 76,389,340 | ✗ | |
| — | 주식회사 투엠에스엘 | 76,385,790 | ✗ | |
| — | 탑건테크(주) | 76,384,000 | ✗ | |
| — | (주)서호씨엠 | 76,375,380 | ✗ | |
| — | (주)홍해산업 | 76,371,000 | ✗ | |
| — | 주식회사 이브컨설팅 | 76,368,170 | ✗ | |
| — | 서강비엠 주식회사 | 76,362,840 | ✗ | |
| — | (주)기연사 | 76,361,900 | ✗ | |
| — | 탑클래스쏠루션 주식회사 | 76,360,670 | ✗ | |
| — | 진종합관리주식회사 | 76,360,750 | ✗ | |
| — | 닥트앤케이엠알오(주) | 76,354,700 | ✗ | |
| — | 녹원컴퍼니 주식회사 | 76,354,170 | ✗ | |
| — | 주식회사 효성비엠에스 | 76,352,000 | ✗ | |
| — | (주) 휴먼코드 | 76,352,560 | ✗ | |
| — | 주식회사 그린환경관리 | 76,347,700 | ✗ | |
| — | (주)코스모스삼에스 | 76,346,280 | ✗ | |
| — | (주)에프엠텍 | 76,343,100 | ✗ | |
| — | 트레비종합관리 주식회사 | 76,332,720 | ✗ | |
| — | 호성안전(주) | 76,333,120 | ✗ | |
| — | 주식회사 클라임봇 | 76,319,270 | ✗ | |
| — | (주)미래에이비엠 | 76,319,490 | ✗ | |
| — | 유창물산주식회사 | 76,319,040 | ✗ | |
| — | 쎈큐 | 76,316,199 | ✗ | |
| — | 주식회사 휴빌스365스쿨 | 76,312,982 | ✗ | |
| — | 주식회사 보은도시환경 | 76,311,070 | ✗ | |
| — | 주식회사 한국문화예술원 | 76,308,771 | ✗ | |
| — | 주식회사 금화클린앤원 | 76,305,174 | ✗ | |
| — | (주)엘리트시스템 | 76,304,940 | ✗ | |
| — | 주식회사미소환경 | 76,301,540 | ✗ | |
| — | 에이플러스 | 76,297,900 | ✗ | |
| — | 성지토탈서비스주식회사 | 76,298,000 | ✗ | |
| — | (주)보우사 | 76,296,500 | ✗ | |
| — | 케이월드 | 76,294,610 | ✗ | |
| — | 주식회사 태성엘씨오 | 76,291,160 | ✗ | |
| — | 다원환경건설주식회사 | 76,289,420 | ✗ | |
| — | 주식회사 지오크린 | 76,289,560 | ✗ | |
| — | 주식회사 지에스그룹 | 76,286,490 | ✗ | |
| — | 더맑은누리 주식회사 | 76,276,860 | ✗ | |
| — | 주식회사 한결이앤씨 | 76,267,900 | ✗ | |
| — | (주)에이블써반 | 76,263,610 | ✗ | |
| — | 주식회사 더루코리아 | 76,259,420 | ✗ | |
| — | 주식회사 바른손에프엠 | 76,258,240 | ✗ | |
| — | 영화테코(주) | 76,247,520 | ✗ | |
| — | 주식회사 청아이앤씨 | 76,242,400 | ✗ | |
| — | 주식회사 아펙스이엔지 | 76,239,210 | ✗ | |
| — | 주식회사 이사박사코리아 | 76,236,500 | ✗ | |
| — | (주)올포원지엠 | 76,232,290 | ✗ | |
| — | 주식회사 티아이컨설팅 | 76,229,830 | ✗ | |
| — | 현대예향주식회사 | 76,224,110 | ✗ | |
| — | 주식회사 마리글로벌 | 76,212,310 | ✗ | |
| — | 주식회사 에버 프랜드 | 76,209,700 | ✗ | |
| — | 주식회사 인투인웍스 | 76,204,905 | ✗ | |
| — | 주식회사펨스서비스 | 76,204,400 | ✗ | |
| — | (주)준일개발 | 76,193,310 | ✗ | |
| — | (주)진우디앤씨건설 | 76,191,637 | ✗ | |
| — | 주식회사 휴먼브릿지앤코 | 76,186,500 | ✗ | |
| — | 엠에스실업 | 76,184,200 | ✗ | |
| — | 주식회사 원피앤에이 | 76,181,910 | ✗ | |
| — | 독양 주식회사 | 76,179,600 | ✗ | |
| — | 보성환경개발(주) | 76,178,545 | ✗ | |
| — | (주)에이스티엠 | 76,177,000 | ✗ | |
| — | 주식회사 씨앤씨에스에스 | 76,174,700 | ✗ | |
| — | 주식회사 가온종합관리 | 76,173,500 | ✗ | |
| — | 나라크린 | 76,162,080 | ✗ | |
| — | (주)삼호에버다임 | 76,160,916 | ✗ | |
| — | (주)제이디종합관리 | 76,157,260 | ✗ | |
| — | 주식회사 그린나래씨앤에스 | 76,156,810 | ✗ | |
| — | 주식회사 티케이로직스 | 76,155,600 | ✗ | |
| — | 공영방제공업(주) | 76,135,510 | ✗ | |
| — | 파인환경 | 76,129,450 | ✗ | |
| — | 주식회사 한누리 | 76,127,170 | ✗ | |
| — | 은성관리 주식회사 | 76,127,400 | ✗ | |
| — | 대성종합관리 | 76,126,550 | ✗ | |
| — | 무진 | 76,124,650 | ✗ | |
| — | (주)대성안전시스템 | 76,110,480 | ✗ | |
| — | 주식회사 에스디엠케이 | 76,109,700 | ✗ | |
| — | 주식회사 조을대 | 76,109,260 | ✗ | |
| — | 한국생활환경연구소 주식회사 | 76,104,740 | ✗ | |
| — | 와이비종합관리 주식회사 | 76,103,040 | ✗ | |
| — | 잡에취에스주식회사 | 76,100,461 | ✗ | |
| — | 주식회사청정티엠에스 | 76,098,300 | ✗ | |
| — | 구주종합기술 | 76,088,350 | ✗ | |
| — | 다이음(주) | 76,078,880 | ✗ | |
| — | 메리베리(어린이 놀이시설 안전관리원) | 76,070,900 | ✗ | |
| — | 주식회사 소나무집 | 76,066,840 | ✗ | |
| — | 그린행복주식회사 | 76,057,650 | ✗ | |
| — | 주식회사 영주관리 | 76,057,130 | ✗ | |
| — | 청우크린산업주식회사 | 76,046,100 | ✗ | |
| — | (주)동명환경 | 76,046,175 | ✗ | |
| — | (주)상봉에스디 | 76,044,900 | ✗ | |
| — | 주식회사 푸른환경코리아 | 76,032,390 | ✗ | |
| — | 에디피스씨엘 | 76,030,230 | ✗ | |
| — | 지엘크린 주식회사 | 76,026,480 | ✗ | |
| — | (주)주광에스엔씨 | 76,019,230 | ✗ | |
| — | (주)크린서비스 | 76,013,300 | ✗ | |
| — | 주식회사 죠이앤드워크 | 76,003,530 | ✗ | |
| — | 다오 | 75,991,244 | ✗ | |
| — | 샘비즈 주식회사 | 75,971,400 | ✗ | |
| — | 블루크린 주식회사 | 75,971,610 | ✗ | |
| — | (주)풍성이에프 | 75,958,500 | ✗ | |
